永仁县人民政府
网站首页 >> 政府信息公开 >> 重点领域信息公开

云南省永仁县2023年3月乡村公益性岗位补贴名单公示

日期:2023年04月03日   作者:   来源:永仁县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据楚雄州人力资源和社会保障局等7部门关于印发《楚雄州促进乡村振兴乡村公益性岗位管理办法》的通知(楚人社通〔2022〕1号)文件的规定,为巩固拓展脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴,持续做好脱贫人口就业帮扶,合理开发一定数量的扶贫工作信息员、公路养护、农村保洁、治安巡逻等乡村公益性岗位,优先安排“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的建档立卡贫困劳动力。符合条件安置在乡村公益性岗位上的人员,补贴按不低于800元/人/月执行。现将2023年3月永仁县乡村公益性岗位补贴资金情况予以公示。经审核,起永祥等798人符合乡村公益性岗位补贴条件,自公示之日起5个工作日(2023年4月3日至2023年4月10日)内,如对乡村公益性岗位补贴有异议,请与永仁县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系或反映,公示期满无异议将按程序办理相关补贴手续。

联系地址:永仁县政务中心老办公楼四楼(就业中心) 联系电话:0878-6721212

附:2023年3月乡村公益性岗位补贴公示名单

    云南省永仁县2023年3月乡村公益性岗位补贴公示名单
填报单位:永仁县公共就业和人才服务中心
序号 补贴月份 姓名 补贴金额 所属乡镇
1 202303 起永祥 800.00 永定镇
2 202303 黄平 800.00 永定镇
3 202303 姜桂元 800.00 永定镇
4 202303 冉有平 800.00 永定镇
5 202303 夜应花 800.00 永定镇
6 202303 何远祥 800.00 永定镇
7 202303 何定翠 800.00 永定镇
8 202303 孙恒兵 800.00 永定镇
9 202303 姜绍彬 800.00 永定镇
10 202303 刘国有 800.00 永定镇
11 202303 文捷 800.00 永定镇
12 202303 杨荣会 800.00 永定镇
13 202303 王志娥 800.00 永定镇
14 202303 李学翠 800.00 永定镇
15 202303 夏春仙 800.00 永定镇
16 202303 汪正美 800.00 永定镇
17 202303 起德仙 800.00 永定镇
18 202303 起永进 800.00 永定镇
19 202303 罗光秀 800.00 永定镇
20 202303 樊红芬 800.00 永定镇
21 202303 谭宗英 800.00 永定镇
22 202303 起德有 800.00 永定镇
23 202303 黄武翠 800.00 永定镇
24 202303 李会平 800.00 永定镇
25 202303 罗德春 800.00 永定镇
26 202303 罗应会 800.00 永定镇
27 202303 李加秀 800.00 永定镇
28 202303 张春平 800.00 永定镇
29 202303 舒乾程 800.00 永定镇
30 202303 罗荣福 800.00 永定镇
31 202303 熊志兴 800.00 永定镇
32 202303 李发翠 800.00 永定镇
33 202303 李茂美 800.00 永定镇
34 202303 杨世珍 800.00 永定镇
35 202303 王天福 800.00 永定镇
36 202303 周志荣 800.00 永定镇
37 202303 杨春秀 800.00 永定镇
38 202303 杨怀翠 800.00 永定镇
39 202303 李能芬 800.00 永定镇
40 202303 周志华 800.00 永定镇
41 202303 姜兰玉 800.00 永定镇
42 202303 李会秀 800.00 永定镇
43 202303 何子秀 800.00 永定镇
44 202303 李秀花 800.00 永定镇
45 202303 苏绍友 800.00 永定镇
46 202303 何子情 800.00 永定镇
47 202303 陆绍云 800.00 永定镇
48 202303 李轻岭 800.00 永定镇
49 202303 彭光跃 800.00 永定镇
50 202303 李英 800.00 永定镇
51 202303 安建梅 800.00 永定镇
52 202303 李祖燕 800.00 永定镇
53 202303 张学林 800.00 永定镇
54 202303 姚茂盛 800.00 永定镇
55 202303 倪继光 800.00 永定镇
56 202303 李继有 800.00 永定镇
57 202303 焦学文 800.00 永定镇
58 202303 王永仙 800.00 永定镇
59 202303 刘武琼 800.00 永定镇
60 202303 殷勇 800.00 永定镇
61 202303 夏学琼 800.00 永定镇
62 202303 林选丽 800.00 永定镇
63 202303 祁成艳 800.00 永定镇
64 202303 李海芬 800.00 永定镇
65 202303 殷万玉 800.00 永定镇
66 202303 朱应琼 800.00 永定镇
67 202303 高加艳 800.00 永定镇
68 202303 李应和 800.00 永定镇
69 202303 杨绍娟 800.00 永定镇
70 202303 起俊仙 800.00 永定镇
71 202303 文明春 800.00 永定镇
72 202303 殷绍会 800.00 永定镇
73 202303 石加英 800.00 永定镇
74 202303 金凤林 800.00 永定镇
75 202303 李仕聪 800.00 永定镇
76 202303 钟源 800.00 永定镇
77 202303 孙宗红 800.00 永定镇
78 202303 陈昌记 800.00 永定镇
79 202303 杨胜会 800.00 永定镇
80 202303 李红艳 800.00 永定镇
81 202303 温明富 800.00 永定镇
82 202303 王红 800.00 永定镇
83 202303 刘加琼 800.00 永定镇
84 202303 张友会 800.00 永定镇
85 202303 曾学凤 800.00 永定镇
86 202303 夭自会 800.00 永定镇
87 202303 李凤 800.00 永定镇
88 202303 张荣兰 800.00 永定镇
89 202303 段如亮 800.00 永定镇
90 202303 杨怀琼 800.00 永定镇
91 202303 陈文华 800.00 永定镇
92 202303 魏国英 800.00 永定镇
93 202303 马宗友 800.00 永定镇
94 202303 苏芹芳 800.00 永定镇
95 202303 林相平 800.00 永定镇
96 202303 杨怀芳 800.00 永定镇
97 202303 陈学山 800.00 永定镇
98 202303 李茂会 800.00 永定镇
99 202303 杨发仙 800.00 永定镇
100 202303 杨加秀 800.00 永定镇
101 202303 杨松周 800.00 永定镇
102 202303 李荣鑫 800.00 永定镇
103 202303 李荣波 800.00 永定镇
104 202303 杨喜荣 800.00 永定镇
105 202303 李学玉 800.00 永定镇
106 202303 李竹 800.00 永定镇
107 202303 张友珍 800.00 永定镇
108 202303 杨忠兰 800.00 永定镇
109 202303 李正翠 800.00 永定镇
110 202303 罗绍锡 800.00 永定镇
111 202303 张明菊 800.00 永定镇
112 202303 罗美兰 800.00 永定镇
113 202303 曹兴科 800.00 永定镇
114 202303 杨友清 800.00 永定镇
115 202303 李培祝 800.00 永定镇
116 202303 李梅 800.00 永定镇
117 202303 何国林 800.00 莲池乡
118 202303 张兴国 800.00 莲池乡
119 202303 樊红平 800.00 莲池乡
120 202303 张永金 800.00 莲池乡
121 202303 吴同明 800.00 莲池乡
122 202303 杨红珍 800.00 莲池乡
123 202303 韩珍琼 800.00 莲池乡
124 202303 陈万香 800.00 莲池乡
125 202303 张兴亮 800.00 莲池乡
126 202303 秦永贵 800.00 莲池乡
127 202303 王光才 800.00 莲池乡
128 202303 杨永红 800.00 莲池乡
129 202303 普建艳 800.00 莲池乡
130 202303 李洪富 800.00 莲池乡
131 202303 李家灿 800.00 莲池乡
132 202303 张朝元 800.00 莲池乡
133 202303 周永德 800.00 莲池乡
134 202303 杨新聪 800.00 莲池乡
135 202303 杨新明 800.00 莲池乡
136 202303 韩世林 800.00 莲池乡
137 202303 李琼有 800.00 莲池乡
138 202303 白富永 800.00 莲池乡
139 202303 起宗胜 800.00 莲池乡
140 202303 顾学秀 800.00 莲池乡
141 202303 祝晓丽 800.00 莲池乡
142 202303 鄂美秀 800.00 莲池乡
143 202303 鄂美德 800.00 莲池乡
144 202303 水应翠 800.00 莲池乡
145 202303 王正菊 800.00 莲池乡
146 202303 施登美 800.00 莲池乡
147 202303 张凤英 800.00 莲池乡
148 202303 姜美芹 800.00 莲池乡
149 202303 李国岚 800.00 莲池乡
150 202303 李云秀 800.00 莲池乡
151 202303 李云志 800.00 莲池乡
152 202303 陆国会 800.00 莲池乡
153 202303 刘树广 800.00 莲池乡
154 202303 赵正苏 800.00 莲池乡
155 202303 苏国林 800.00 莲池乡
156 202303 李平友 800.00 莲池乡
157 202303 何有安 800.00 莲池乡
158 202303 李有春 800.00 莲池乡
159 202303 吴宪红 800.00 莲池乡
160 202303 刘海会 800.00 莲池乡
161 202303 潘美秀 800.00 莲池乡
162 202303 李国平 800.00 莲池乡
163 202303 起国芹 800.00 莲池乡
164 202303 王永会 800.00 莲池乡
165 202303 安贵元 800.00 莲池乡
166 202303 周寿会 800.00 莲池乡
167 202303 李霞美 800.00 莲池乡
168 202303 李良 800.00 莲池乡
169 202303 刘天琼 800.00 莲池乡
170 202303 张桂琼 800.00 莲池乡
171 202303 李志强 800.00 莲池乡
172 202303 陈世兰 800.00 莲池乡
173 202303 何正琼 800.00 莲池乡
174 202303 袁朝荣 800.00 莲池乡
175 202303 起绍富 800.00 莲池乡
176 202303 袁愉琴 800.00 莲池乡
177 202303 朱道祥 800.00 莲池乡
178 202303 车怀袁 800.00 莲池乡
179 202303 陈福秀 800.00 莲池乡
180 202303 孟晓斌 800.00 莲池乡
181 202303 罗德翠 800.00 莲池乡
182 202303 夏国聪 800.00 莲池乡
183 202303 宋坤 800.00 莲池乡
184 202303 张安琼 800.00 莲池乡
185 202303 尹卫琼 800.00 莲池乡
186 202303 肖朝琼 800.00 莲池乡
187 202303 符国应 800.00 莲池乡
188 202303 熊会莲 800.00 莲池乡
189 202303 熊如莲 800.00 莲池乡
190 202303 李发平 800.00 莲池乡
191 202303 李开友 800.00 莲池乡
192 202303 叶发先 800.00 莲池乡
193 202303 张国英 800.00 莲池乡
194 202303 纳会华 800.00 莲池乡
195 202303 蒋友仙 800.00 莲池乡
196 202303 李泽琼 800.00 莲池乡
197 202303 李旺金 800.00 莲池乡
198 202303 猛绍金 800.00 莲池乡
199 202303 付远安 800.00 莲池乡
200 202303 杨文芬 800.00 莲池乡
201 202303 王彩花 800.00 莲池乡
202 202303 李有菊 800.00 莲池乡
203 202303 杨和田 800.00 莲池乡
204 202303 赵琼友 800.00 莲池乡
205 202303 白淑香 800.00 莲池乡
206 202303 李国禾 800.00 莲池乡
207 202303 李菊芬 800.00 莲池乡
208 202303 起志金 800.00 莲池乡
209 202303 王国贵 800.00 莲池乡
210 202303 李建文 800.00 莲池乡
211 202303 陈开平 800.00 莲池乡
212 202303 吴慧珍 800.00 莲池乡
213 202303 邓金莲 800.00 莲池乡
214 202303 王秀英 800.00 莲池乡
215 202303 毛加学 800.00 莲池乡
216 202303 许金贵 800.00 莲池乡
217 202303 罗显才 800.00 莲池乡
218 202303 白起林 800.00 莲池乡
219 202303 山莲芬 800.00 莲池乡
220 202303 花定祥 800.00 莲池乡
221 202303 罗云发 800.00 莲池乡
222 202303 起兴斌 800.00 莲池乡
223 202303 文永贵 800.00 莲池乡
224 202303 杨成聪 800.00 莲池乡
225 202303 杨禹芳 800.00 莲池乡
226 202303 杨春友 800.00 莲池乡
227 202303 李树祥 800.00 宜就镇
228 202303 起平香 800.00 宜就镇
229 202303 罗晓翠 800.00 宜就镇
230 202303 罗德富 800.00 宜就镇
231 202303 起凤明 800.00 宜就镇
232 202303 罗新马 800.00 宜就镇
233 202303 罗浩花 800.00 宜就镇
234 202303 虎金翠 800.00 宜就镇
235 202303 罗德华 800.00 宜就镇
236 202303 罗华润 800.00 宜就镇
237 202303 罗田聪 800.00 宜就镇
238 202303 李继荣 800.00 宜就镇
239 202303 李有寸 800.00 宜就镇
240 202303 起德亮 800.00 宜就镇
241 202303 起应兰 800.00 宜就镇
242 202303 起宗德 800.00 宜就镇
243 202303 起加友 800.00 宜就镇
244 202303 李英 800.00 宜就镇
245 202303 山洪川 800.00 宜就镇
246 202303 山吉卫 800.00 宜就镇
247 202303 起祝廷 800.00 宜就镇
248 202303 起加聪 800.00 宜就镇
249 202303 余长应 800.00 宜就镇
250 202303 鲁必贵 800.00 宜就镇
251 202303 谭贵金 800.00 宜就镇
252 202303 罗忠花 800.00 宜就镇
253 202303 鲁明友 800.00 宜就镇
254 202303 起灿英 800.00 宜就镇
255 202303 黎朝凯 800.00 宜就镇
256 202303 夏文学 800.00 宜就镇
257 202303 黎文辉 800.00 宜就镇
258 202303 夏学斌 800.00 宜就镇
259 202303 张秀珍 800.00 宜就镇
260 202303 起云翠 800.00 宜就镇
261 202303 普会娟 800.00 宜就镇
262 202303 罗应丽 800.00 宜就镇
263 202303 殷吉平 800.00 宜就镇
264 202303 徐绍梅 800.00 宜就镇
265 202303 夜宗红 800.00 宜就镇
266 202303 解春才 800.00 宜就镇
267 202303 桂光翠 800.00 宜就镇
268 202303 李显英 800.00 宜就镇
269 202303 严宜璈 800.00 宜就镇
270 202303 张增应 800.00 宜就镇
271 202303 李天美 800.00 宜就镇
272 202303 罗国树 800.00 宜就镇
273 202303 丁吉永 800.00 宜就镇
274 202303 祝志坤 800.00 宜就镇
275 202303 夏加秀 800.00 宜就镇
276 202303 马桂凤 800.00 宜就镇
277 202303 黎朝勇 800.00 宜就镇
278 202303 张国朝 800.00 宜就镇
279 202303 杨胜全 800.00 宜就镇
280 202303 钟红祁 800.00 宜就镇
281 202303 肖朝李 800.00 宜就镇
282 202303 郭子清 800.00 宜就镇
283 202303 王晓东 800.00 宜就镇
284 202303 高培科 800.00 宜就镇
285 202303 余加平 800.00 宜就镇
286 202303 罗学高 800.00 宜就镇
287 202303 王绍云 800.00 宜就镇
288 202303 黎友福 800.00 宜就镇
289 202303 谢宗富 800.00 宜就镇
290 202303 谢宗昌 800.00 宜就镇
291 202303 谢吉康 800.00 宜就镇
292 202303 康正芳 800.00 宜就镇
293 202303 康正义 800.00 宜就镇
294 202303 陈富文 800.00 宜就镇
295 202303 郑国祥 800.00 宜就镇
296 202303 谭贵学 800.00 宜就镇
297 202303 李翠香 800.00 宜就镇
298 202303 杨春云 800.00 宜就镇
299 202303 杨淑贵 800.00 宜就镇
300 202303 杨跃培 800.00 宜就镇
301 202303 丁琼美 800.00 宜就镇
302 202303 丁顺友 800.00 宜就镇
303 202303 李丹 800.00 宜就镇
304 202303 刘景贵 800.00 宜就镇
305 202303 杨吉财 800.00 宜就镇
306 202303 张显芬 800.00 宜就镇
307 202303 黄文 800.00 宜就镇
308 202303 金凤春 800.00 宜就镇
309 202303 张朝安 800.00 宜就镇
310 202303 起友亮 800.00 宜就镇
311 202303 张得卫 800.00 宜就镇
312 202303 王晓翠 800.00 宜就镇
313 202303 刘志翠 800.00 宜就镇
314 202303 山吉丽 800.00 宜就镇
315 202303 钟进红 800.00 宜就镇
316 202303 杨晓虎 800.00 宜就镇
317 202303 李文状 800.00 宜就镇
318 202303 起从丽 800.00 宜就镇
319 202303 张仕仁 800.00 宜就镇
320 202303 张朝富 800.00 宜就镇
321 202303 夜顺友 800.00 宜就镇
322 202303 罗荣芝 800.00 宜就镇
323 202303 张会兰 800.00 宜就镇
324 202303 张志琼 800.00 宜就镇
325 202303 普玉亮 800.00 宜就镇
326 202303 陈富顺 800.00 宜就镇
327 202303 王玉忠 800.00 宜就镇
328 202303 田景贵 800.00 宜就镇
329 202303 毛永柱 800.00 宜就镇
330 202303 普荣友 800.00 宜就镇
331 202303 毛红梅 800.00 宜就镇
332 202303 李加荣 800.00 宜就镇
333 202303 李权兰 800.00 宜就镇
334 202303 李洪灿 800.00 宜就镇
335 202303 李海英 800.00 宜就镇
336 202303 李荣全 800.00 宜就镇
337 202303 李在祥 800.00 宜就镇
338 202303 李灿宗 800.00 宜就镇
339 202303 李玉兰 800.00 宜就镇
340 202303 李苏荣 800.00 宜就镇
341 202303 李选才 800.00 宜就镇
342 202303 李学寸 800.00 宜就镇
343 202303 起从志 800.00 宜就镇
344 202303 邓玉芬 800.00 宜就镇
345 202303 李林会 800.00 宜就镇
346 202303 潘德胜 800.00 宜就镇
347 202303 鲁朝杨 800.00 宜就镇
348 202303 王兴荣 800.00 宜就镇
349 202303 周长美 800.00 维的乡
350 202303 李根梁 800.00 维的乡
351 202303 李光艳 800.00 维的乡
352 202303 鲁绍洪 800.00 维的乡
353 202303 杨建华 800.00 维的乡
354 202303 起花 800.00 维的乡
355 202303 林世福 800.00 维的乡
356 202303 封礼祥 800.00 维的乡
357 202303 起绍恩 800.00 维的乡
358 202303 李越生 800.00 维的乡
359 202303 朱富贵 800.00 维的乡
360 202303 李培金 800.00 维的乡
361 202303 普光亮 800.00 维的乡
362 202303 尹丛山 800.00 维的乡
363 202303 尹礼平 800.00 维的乡
364 202303 李昌兰 800.00 维的乡
365 202303 罗兴洪 800.00 维的乡
366 202303 纳光强 800.00 维的乡
367 202303 殷龙丽 800.00 维的乡
368 202303 起进荣 800.00 维的乡
369 202303 起金梅 800.00 维的乡
370 202303 李成翠 800.00 维的乡
371 202303 毛华福 800.00 维的乡
372 202303 张国美 800.00 维的乡
373 202303 李顺美 800.00 维的乡
374 202303 普永梅 800.00 维的乡
375 202303 李文有 800.00 维的乡
376 202303 尹红美 800.00 维的乡
377 202303 张红妹 800.00 维的乡
378 202303 苏蓉兰 800.00 维的乡
379 202303 起国山 800.00 维的乡
380 202303 刘建洪 800.00 维的乡
381 202303 罗德勇 800.00 维的乡
382 202303 李阳林 800.00 维的乡
383 202303 起平生 800.00 维的乡
384 202303 金玉芝 800.00 维的乡
385 202303 李桂琼 800.00 维的乡
386 202303 李云伟 800.00 维的乡
387 202303 陈继忠 800.00 维的乡
388 202303 刘国金 800.00 维的乡
389 202303 李兴忠 800.00 维的乡
390 202303 雷茂莲 800.00 维的乡
391 202303 朱龙珍 800.00 维的乡
392 202303 陈子梅 800.00 维的乡
393 202303 肖绍莲 800.00 维的乡
394 202303 刘芳树 800.00 维的乡
395 202303 熊文平 800.00 维的乡
396 202303 鲁绍芳 800.00 维的乡
397 202303 李值顺 800.00 维的乡
398 202303 毕有德 800.00 维的乡
399 202303 李习敏 800.00 维的乡
400 202303 李永贤 800.00 维的乡
401 202303 李菊美 800.00 维的乡
402 202303 罗兴才 800.00 维的乡
403 202303 周丽清 800.00 维的乡
404 202303 曾贵荣 800.00 维的乡
405 202303 杨李梅 800.00 维的乡
406 202303 起绍华 800.00 维的乡
407 202303 冯明文 800.00 维的乡
408 202303 赵素莲 800.00 维的乡
409 202303 顾学珍 800.00 维的乡
410 202303 李后琼 800.00 维的乡
411 202303 李云美 800.00 维的乡
412 202303 彭子梅 800.00 维的乡
413 202303 孙明美 800.00 维的乡
414 202303 孙宗祥 800.00 维的乡
415 202303 王和平 800.00 维的乡
416 202303 杨世全 800.00 维的乡
417 202303 殷宏强 800.00 维的乡
418 202303 殷顺富 800.00 维的乡
419 202303 殷秀平 800.00 维的乡
420 202303 尹维光 800.00 维的乡
421 202303 尹维学 800.00 维的乡
422 202303 普寿成 800.00 维的乡
423 202303 封绍美 800.00 维的乡
424 202303 杨凤梅 800.00 维的乡
425 202303 马爱缝 800.00 维的乡
426 202303 李培翠 800.00 维的乡
427 202303 殷吉忠 800.00 维的乡
428 202303 吴忠丽 800.00 维的乡
429 202303 李洪军 800.00 维的乡
430 202303 李绍平 800.00 维的乡
431 202303 高爱秀 800.00 维的乡
432 202303 罗春丽 800.00 维的乡
433 202303 罗朝平 800.00 维的乡
434 202303 杨国花 800.00 维的乡
435 202303 纳桂美 800.00 维的乡
436 202303 倪会艳 800.00 维的乡
437 202303 倪小涵 800.00 维的乡
438 202303 起学秀 800.00 猛虎乡
439 202303 殷美良 800.00 猛虎乡
440 202303 起莲花 800.00 猛虎乡
441 202303 殷翠琼 800.00 猛虎乡
442 202303 殷丽艳 800.00 猛虎乡
443 202303 殷红秀 800.00 猛虎乡
444 202303 起志秀 800.00 猛虎乡
445 202303 起飞丽 800.00 猛虎乡
446 202303 殷跃芳 800.00 猛虎乡
447 202303 起明春 800.00 猛虎乡
448 202303 殷永秀 800.00 猛虎乡
449 202303 夏学华 800.00 猛虎乡
450 202303 徐余章 800.00 猛虎乡
451 202303 李苏得 800.00 猛虎乡
452 202303 夏学蓉 800.00 猛虎乡
453 202303 李高云 800.00 猛虎乡
454 202303 鲁国荣 800.00 猛虎乡
455 202303 何应荣 800.00 猛虎乡
456 202303 杨云翠 800.00 猛虎乡
457 202303 杨启泽 800.00 猛虎乡
458 202303 李登祥 800.00 猛虎乡
459 202303 杨俊秀 800.00 猛虎乡
460 202303 李登林 800.00 猛虎乡
461 202303 起成富 800.00 猛虎乡
462 202303 袁加亮 800.00 猛虎乡
463 202303 欧永翠 800.00 猛虎乡
464 202303 王宗月 800.00 猛虎乡
465 202303 李贵生 800.00 猛虎乡
466 202303 欧加发 800.00 猛虎乡
467 202303 李彩贤 800.00 猛虎乡
468 202303 起小丽 800.00 猛虎乡
469 202303 罗绍金 800.00 猛虎乡
470 202303 李小明 800.00 猛虎乡
471 202303 施登富 800.00 猛虎乡
472 202303 杨晓梅 800.00 猛虎乡
473 202303 鄢自成 800.00 猛虎乡
474 202303 李松芳 800.00 猛虎乡
475 202303 殷自强 800.00 猛虎乡
476 202303 起茂荣 800.00 猛虎乡
477 202303 李起聪 800.00 猛虎乡
478 202303 施玉菊 800.00 猛虎乡
479 202303 王美花 800.00 猛虎乡
480 202303 肖体珍 800.00 猛虎乡
481 202303 朱道德 800.00 猛虎乡
482 202303 林志华 800.00 猛虎乡
483 202303 李鹏翠 800.00 猛虎乡
484 202303 魏云平 800.00 猛虎乡
485 202303 杨如会 800.00 猛虎乡
486 202303 罗祖丽 800.00 猛虎乡
487 202303 杨登林 800.00 猛虎乡
488 202303 吴丽翠 800.00 猛虎乡
489 202303 张选林 800.00 猛虎乡
490 202303 李灿荣 800.00 猛虎乡
491 202303 徐井聪 800.00 猛虎乡
492 202303 杨胜俊 800.00 猛虎乡
493 202303 杨志顺 800.00 猛虎乡
494 202303 孙礼荣 800.00 猛虎乡
495 202303 张先友 800.00 猛虎乡
496 202303 苏维平 800.00 猛虎乡
497 202303 杨绍海 800.00 猛虎乡
498 202303 王先德 800.00 猛虎乡
499 202303 起平荣 800.00 猛虎乡
500 202303 龚自法 800.00 猛虎乡
501 202303 饶德礼 800.00 猛虎乡
502 202303 李仁术 800.00 猛虎乡
503 202303 李洪春 800.00 猛虎乡
504 202303 陈万升 800.00 猛虎乡
505 202303 蒋自春 800.00 猛虎乡
506 202303 苏春海 800.00 猛虎乡
507 202303 赵子荣 800.00 猛虎乡
508 202303 丁志得 800.00 猛虎乡
509 202303 李永富 800.00 猛虎乡
510 202303 李泽春 800.00 猛虎乡
511 202303 李芹聪 800.00 猛虎乡
512 202303 李丽棋 800.00 猛虎乡
513 202303 何学章 800.00 猛虎乡
514 202303 李良有 800.00 猛虎乡
515 202303 李泽金 800.00 猛虎乡
516 202303 李秀英 800.00 猛虎乡
517 202303 杨勇 800.00 猛虎乡
518 202303 李林雄 800.00 猛虎乡
519 202303 龚成宏 800.00 猛虎乡
520 202303 李学俊 800.00 猛虎乡
521 202303 陈洪聪 800.00 猛虎乡
522 202303 李福芹 800.00 猛虎乡
523 202303 李东平 800.00 猛虎乡
524 202303 樊敏先 800.00 猛虎乡
525 202303 李忠翠 800.00 猛虎乡
526 202303 孙理荣 800.00 猛虎乡
527 202303 李春洪 800.00 猛虎乡
528 202303 李有灿 800.00 猛虎乡
529 202303 李金林 800.00 猛虎乡
530 202303 李宗美 800.00 猛虎乡
531 202303 善朝明 800.00 中和镇
532 202303 善自周 800.00 中和镇
533 202303 陈世禄 800.00 中和镇
534 202303 杨加聪 800.00 中和镇
535 202303 李云阳 800.00 中和镇
536 202303 善自秀 800.00 中和镇
537 202303 杨永红 800.00 中和镇
538 202303 李加明 800.00 中和镇
539 202303 钟李会 800.00 中和镇
540 202303 李保阳 800.00 中和镇
541 202303 杨友芬 800.00 中和镇
542 202303 善朝文 800.00 中和镇
543 202303 李梅 800.00 中和镇
544 202303 杨仕忠 800.00 中和镇
545 202303 善从学 800.00 中和镇
546 202303 李加德 800.00 中和镇
547 202303 起红玲 800.00 中和镇
548 202303 周恩芹 800.00 中和镇
549 202303 善朝明 800.00 中和镇
550 202303 左光明 800.00 中和镇
551 202303 李自祥 800.00 中和镇
552 202303 陈平 800.00 中和镇
553 202303 周寿平 800.00 中和镇
554 202303 李光雄 800.00 中和镇
555 202303 陈红梅 800.00 中和镇
556 202303 陈维 800.00 中和镇
557 202303 陈燚 800.00 中和镇
558 202303 李荣祝 800.00 中和镇
559 202303 李尚金 800.00 中和镇
560 202303 吴绍英 800.00 中和镇
561 202303 黎顺花 800.00 中和镇
562 202303 李荣 800.00 中和镇
563 202303 起云仙 800.00 中和镇
564 202303 起永生 800.00 中和镇
565 202303 李祝金 800.00 中和镇
566 202303 李晓红 800.00 中和镇
567 202303 起如翠 800.00 中和镇
568 202303 张柒相 800.00 中和镇
569 202303 陈凤云 800.00 中和镇
570 202303 杨有翠 800.00 中和镇
571 202303 肖祥菊 800.00 中和镇
572 202303 李明兴 800.00 中和镇
573 202303 李益森 800.00 中和镇
574 202303 李玉海 800.00 中和镇
575 202303 李翠 800.00 中和镇
576 202303 李雄翠 800.00 中和镇
577 202303 殷成春 800.00 中和镇
578 202303 李秀云 800.00 中和镇
579 202303 殷益聪 800.00 中和镇
580 202303 李文益 800.00 中和镇
581 202303 李世福 800.00 中和镇
582 202303 李振新 800.00 中和镇
583 202303 妙全友 800.00 中和镇
584 202303 夏国丽 800.00 中和镇
585 202303 汪永明 800.00 中和镇
586 202303 松跃芝 800.00 中和镇
587 202303 杨春花 800.00 中和镇
588 202303 刘云翠 800.00 中和镇
589 202303 起文秀 800.00 中和镇
590 202303 李庆英 800.00 中和镇
591 202303 凡勇 800.00 中和镇
592 202303 杨忠永 800.00 中和镇
593 202303 殷和珍 800.00 中和镇
594 202303 夏红珍 800.00 中和镇
595 202303 李红忠 800.00 中和镇
596 202303 李石生 800.00 中和镇
597 202303 樊翠 800.00 中和镇
598 202303 李顺忠 800.00 中和镇
599 202303 李春丽 800.00 中和镇
600 202303 罗茹翠 800.00 中和镇
601 202303 李明英 800.00 中和镇
602 202303 夏会忠 800.00 中和镇
603 202303 殷翠 800.00 中和镇
604 202303 李琼慧 800.00 中和镇
605 202303 杨天惠 800.00 中和镇
606 202303 杨进聪 800.00 中和镇
607 202303 郭永翠 800.00 中和镇
608 202303 李海芳 800.00 中和镇
609 202303 李永生 800.00 中和镇
610 202303 殷琼忠 800.00 中和镇
611 202303 起英忠 800.00 中和镇
612 202303 李先跃 800.00 中和镇
613 202303 李俊凤 800.00 中和镇
614 202303 凡永金 800.00 中和镇
615 202303 杨学梅 800.00 中和镇
616 202303 苏林学 800.00 中和镇
617 202303 李会学 800.00 中和镇
618 202303 李秀益 800.00 中和镇
619 202303 起新英 800.00 中和镇
620 202303 李翠明 800.00 中和镇
621 202303 李雄玉 800.00 中和镇
622 202303 李雄秀 800.00 中和镇
623 202303 李艳秀 800.00 中和镇
624 202303 李丽翠 800.00 中和镇
625 202303 顾学凤 800.00 中和镇
626 202303 顾晓花 800.00 中和镇
627 202303 李进翠 800.00 中和镇
628 202303 李永惠 800.00 中和镇
629 202303 李自兰 800.00 中和镇
630 202303 李秀春 800.00 中和镇
631 202303 李继勇 800.00 中和镇
632 202303 李先元 800.00 中和镇
633 202303 罗益 800.00 中和镇
634 202303 李自翠 800.00 中和镇
635 202303 李林禄 800.00 中和镇
636 202303 李雄春 800.00 中和镇
637 202303 罗琼聪 800.00 中和镇
638 202303 张礼春 800.00 中和镇
639 202303 严有忠 800.00 中和镇
640 202303 李德祥 800.00 中和镇
641 202303 李文才 800.00 中和镇
642 202303 李翠芬 800.00 中和镇
643 202303 余增本 800.00 中和镇
644 202303 张应福 800.00 中和镇
645 202303 张应明 800.00 中和镇
646 202303 李志聪 800.00 中和镇
647 202303 起学兰 800.00 中和镇
648 202303 李洪聪 800.00 中和镇
649 202303 松贵忠 800.00 中和镇
650 202303 李青林 800.00 中和镇
651 202303 夏会生 800.00 中和镇
652 202303 李禄忠 800.00 中和镇
653 202303 郭永明 800.00 中和镇
654 202303 李绍忠 800.00 中和镇
655 202303 郭进雄 800.00 中和镇
656 202303 李进聪 800.00 中和镇
657 202303 起林菊 800.00 中和镇
658 202303 夏继英 800.00 中和镇
659 202303 王东 800.00 中和镇
660 202303 李玉晶 800.00 中和镇
