永仁县人民政府
网站首页 >> 政府信息公开 >> 重点领域信息公开

2023年永仁县享受稳岗返还企业名单公示(第一批)

日期:2023年05月25日   作者:永仁县人力资源社会保   来源:永仁县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据《人力资源和社会保障部办公厅<关于做好稳岗资金发放准备工作>的通知》的文件精神,为充分发挥失业保险稳岗返还政策效应,让市场主体更快得到政策支持。2023年年初,对永仁县辖区的中小微企业、社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、合计师事务所、以单位形式参保的个体工商户等市场主体。按照2022年城镇调查失业率控制目标5.5%,30人以下的小微企业按20%的裁员率标准进行精准筛查,对符合稳岗返还政策条件的市场主体按“中小微企业可按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%,大型企业按不超过30%”的失业保险稳岗返还政策执行。经对2023年楚雄州永仁县第一批享受失业保险基金稳岗补贴的企业及材料进行审核,云南永仁医药有限公司等32户企业申报的2022年度失业保险稳岗返还材料已初审,符合稳岗返还条件。现在永仁县人民政府网上公示5个工作日(2023年5月25日至2023年5月31日),公示期间如有异议,请与永仁县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。

联系电话:0878-6713045

附:2023年楚雄州永仁县企业享受失业保险基金稳岗返还花名册(第一批)

2023年楚雄州永仁县企业享受失业保险基金稳岗公示花名册(第一批)
填报单位:永仁县公共就业人才服务中心 填报日期:2023年5月25日
序号 单位名称 平均缴费人数 裁员率(%) 返还比例(%) 实缴金额 返还金额
1 云南永仁医药有限公司 11 0 0.6 4589.6 2753.76
2 云南永仁建筑建材有限责任公司 46 0 0.6 19234.32 11540.59
3 中国邮政集团有限公司云南省永仁县分公司 19 0 0.6 16442.47 9865.48
4 云南电网有限责任公司楚雄永仁供电局 153 0 0.3 161537.30 48461.19
5 永仁县农村信用合作联社 95 0 0.6 170663.59 102398.15
6 永仁县锦星机动车驾驶培训有限公司 37 0 0.6 25960.93 15576.56
7 永仁金地测绘技术咨询有限公司 5 0 0.6 1863.64 1118.18
8 云南兴红建筑工程有限公司 16 0 0.6 8402.82 5041.69
9 永定小太阳幼儿园 10 0.1 0.6 4150.52 2490.31
10 云南省楚雄交通运输集团有限公司永仁分公司 33 0 0.3 13829.81 4148.94
11 中国农业银行股份有限公司永仁县支行 52 0 0.3 72297.47 21689.24
12 永仁县平安进口汽车修理厂 4 0 0.6 1569.68 941.81
13 永仁天马机动车驾驶培训有限公司 15 0.2 0.6 6544.24 3926.54
14 永仁天缘汽车维修中心 1 0 0.6 408.16 244.90
15 云南双清螺旋钢管有限公司 55 0 0.6 22989.24 13793.54
16 永仁惠光光伏发电有限公司 7 0 0.6 7888 4732.8
17 云南永仁县鑫碧建筑工程有限公司 12 0 0.6 5148.76 3089.26
18 永仁县锦星机动车安全技术检测有限公司 3 0 0.6 1604.92 962.95
19 永仁县永定镇徐记冷锅鱼餐馆 2 0 0.6 816.32 489.79
20 永仁哲林实业有限公司 38 0.0526 0.6 16101.28 9660.77
21 永仁县永宝实业发展有限公司 3 0 0.6 1224.48 734.69
22 永仁县永宝房地产开发有限公司 5 0 0.6 2040.80 1224.48
23 云南互新通路桥工程有限公司 10 0 0.6 4176.12 2505.67
24 楚雄欣源生物科技有限公司 4 0 0.6 2022.96 1213.78
25 永仁县金山物业管理服务有限公司 5 0 0.6 2316.96 1390.18
26 永仁县永行社会工作服务中心 14 0 0.6 5702.08 3421.25
27 云南欣都建筑工程有限公司永仁县分公司 1 0 0.6 408.16 244.90
28 永仁滇楚经营部 5 0 0.6 1962.64 1177.58
29 永仁县永杰剪板折弯经营部 2 0 0.6 816.32 489.79
30 云南风沃农业科技有限公司 11 0 0.6 5009.53 3005.72
31 永仁县国有资本投资运营集团有限公司 1 0 0.6 1152.72 691.63
32 永仁县城乡建设开发公司 4 0 0.6 1897.16 1138.3
合计
576

541303.08 250482.47

永仁县公共就业和人才服务中心

2023年5月25日

上一条:永仁县人力资源市场2023年招工信息(第七期)

下一条:永仁县自然资源局公开招聘1名协勤人员公告