永仁县人民政府
网站首页 >> 政府信息公开 >> 重点领域信息公开

永仁县市场监督管理局2024年4月特种设备使用登记信息公示内容

日期:2024年05月14日   作者:   来源:永仁县市场监督管理局    点击:[]

永仁县市场监督管理局2024年4月特种设备使用登记信息公示内容
序号 设备代码 设备类别 使用证编号 出厂编号 使用状态 使用单位名称 许可决定日期 登记机关
1 215032010202201087 第二类压力容器 容15滇E00039(24) 22-1087 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
2 215032010202201090 第二类压力容器 容15滇E00040(24) 22-1090 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
3 215037F97202302941 第二类压力容器 容15滇E00041(24) 725863302 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
4 215050075202300004 第二类压力容器 容15滇E00042(24) AR23-4 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
5 215032010202201085 第二类压力容器 容15滇E00043(24) 22-1085 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
6 215050075202300009 第二类压力容器 容15滇E00044(24) AR23-9 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
7 215032010202201089 第二类压力容器 容15滇E00045(24) 22-1089 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
8 215034023202300073 第二类压力容器 容15滇E00046(24) R20230204 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
9 215037F97202302844 第二类压力容器 容15滇E00047(24) 725863402 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
10 215037R61202301349 第二类压力容器 容15滇E00048(24) B23-4-296 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
11 215037F97202302789 第二类压力容器 容15滇E00049(24) 725867601 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
12 215037F97202303622 第二类压力容器 容15滇E00050(24) 725863601 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
13 215037F97202303569 第二类压力容器 容15滇E00051(24) 725980701 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
14 215037R61202301332 第二类压力容器 容15滇E00052(24) B23-3-244 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
15 215034023202300124 第二类压力容器 容15滇E00053(24) R20230308 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
16 215037F97202303712 第二类压力容器 容15滇E00054(24) 725980801 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
17 215037F97202302961 第二类压力容器 容15滇E00055(24) 725867901 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
18 215037F97202303656 第二类压力容器 容15滇E00056(24) 725863701 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
19 215034023202300125 第二类压力容器 容15滇E00057(24) R20230309 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
20 215034023202300074 第二类压力容器 容15滇E00058(24) R20230205 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
21 215037R61202301348 第二类压力容器 容15滇E00059(24) B23-3-265 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
22 215037F97202303570 第二类压力容器 容15滇E00060(24) 725980702 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
23 215034023202300089 第二类压力容器 容15滇E00061(24) R20230202 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
24 215034023202300070 第二类压力容器 容15滇E00062(24) R20230201 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
25 215037F97202302845 第二类压力容器 容15滇E00063(24) 725863501 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
26 215037F97202302843 第二类压力容器 容15滇E00064(24) 725863401 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
27 215037F97202302920 第二类压力容器 容15滇E00065(24) 725863201 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
28 215037F97202302962 第二类压力容器 容15滇E00066(24) 725868401 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
29 215037F97202302940 第二类压力容器 容15滇E00067(24) 725863301 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
30 215061001202300029 第二类压力容器 容15滇E00068(24) 202300029 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
31 215061001202300026 第二类压力容器 容15滇E00069(24) 202300026 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
32 215061001202300018 第二类压力容器 容15滇E00070(24) 202300018 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
33 215061001202300019 第二类压力容器 容15滇E00071(24) 202300019 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
34 215061001202300023 第二类压力容器 容15滇E00072(24) 202300023 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
35 215061001202300028 第二类压力容器 容15滇E00073(24) 202300028 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
36 215061001202300017 第二类压力容器 容15滇E00074(24) 202300017 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
37 215061001202300033 第二类压力容器 容15滇E00075(24) 202300033 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
38 215061001202300024 第二类压力容器 容15滇E00076(24) 202300024 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
39 215061001202300031 第二类压力容器 容15滇E00077(24) 202300031 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
40 215051090202300020 第一类压力容器 容17滇E00054(24) R2023-20 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
41 215061001202300032 第二类压力容器 容15滇E00078(24) 202300032 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
42 217051185202301552 第一类压力容器 容17滇E00055(24) AP23-1552 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
43 215061001202300025 第二类压力容器 容15滇E00079(24) 202300025 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
44 215061001202300021 第二类压力容器 容15滇E00080(24) 202300021 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
45 215061001202300020 第二类压力容器 容15滇E00081(24) 202300020 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
46 217032339202300072 第一类压力容器 容17滇E00056(24) 23R039 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
47 217032339202300071 第一类压力容器 容17滇E00057(24) 23R038 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
48 217051185202301551 第一类压力容器 容17滇E00058(24) AP23-1551 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
49 215034023202300102 第二类压力容器 容15滇E00082(24) R20230203 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
50 215061001202300022 第二类压力容器 容15滇E00083(24) 202300022 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-02 永仁县市场监督管理局
51 217061001202300034 第一类压力容器 容17滇E00059(24) 202300034 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
52 215037Q01202300085 第二类压力容器 容15滇E00084(24) R23085 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
53 215061001202300027 第二类压力容器 容15滇E00085(24) 202300027 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
54 215061001202300030 第二类压力容器 容15滇E00086(24) 202300030 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
55 217050075202300011 第一类压力容器 容17滇E00060(24) AR23-11 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
56 215032010202201091 第二类压力容器 容15滇E00087(24) 22-1091 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
57 215032010202201086 第二类压力容器 容15滇E00088(24) 22-1086 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
58 215032010202201088 第二类压力容器 容15滇E00089(24) 22-1088 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
59 215042210202300003 第二类压力容器 容15滇E00090(24) 23021001-02 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
60 215042210202300002 第二类压力容器 容15滇E00091(24) 23021001-01 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
61
工艺管道 管30滇E00004(24)
在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-03 永仁县市场监督管理局
62 215050075202300003 第二类压力容器 容15滇E00093(24) AR23-3 在用 云南苴蓉能源有限公司 2024-04-05 永仁县市场监督管理局
63 SB202101277522 第一类压力容器 容17滇E00708(21) R202000671 停用 永仁同建工贸有限公司 2021-10-25 永仁县市场监督管理局
64 SB202101277521 第一类压力容器 容17滇E00707(21) R202000670 停用 永仁同建工贸有限公司 2021-10-25 永仁县市场监督管理局
65 SB202101277523 第一类压力容器 容17滇E00709(21) R202000672 停用 永仁同建工贸有限公司 2021-10-25 永仁县市场监督管理局
66 SB202112159835 叉车 车11滇E00334(22) G5BJ02024 停用 永仁同建工贸有限公司 2022-03-04 永仁县市场监督管理局
67 SB202101267404 承压蒸汽锅炉 锅10滇E00074(21) 20Q63T-04 停用 永仁同建工贸有限公司 2021-10-25 永仁县市场监督管理局
68 311010014202490219 曳引与强制驱动电梯 梯10滇E00001(24) 202307810 在用 永仁县图书馆 2024-04-17 永仁县市场监督管理局
69 343011016202301216 杂物电梯 梯43滇E00006(24) TWJ-231216 在用 永仁县民族小学 2024-04-17 永仁县市场监督管理局
70 3110106172023B6009 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E00324(24) K23016009 在用 永仁林源果树种植场 2024-04-17 永仁县市场监督管理局
71 311032004202381208 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E00334(24) S231208B 在用 永仁音浪歌舞厅 2024-04-18 永仁县市场监督管理局
72 31101019320232951362 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E00379(24) 23J42303 在用 永仁县泽仁城市服务有限公司 2024-04-25 永仁县市场监督管理局
73 31101019320232951371 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E00380(24) 23J42304 在用 永仁县泽仁城市服务有限公司 2024-04-25 永仁县市场监督管理局
74 343011016202301217 杂物电梯 梯43滇E00007(24) TWJ-231217 在用 永仁永盛房地产开发有限公司 2024-04-30 永仁县市场监督管理局
75 31101083120231033275 曳引驱动乘客电梯 梯11滇E00406(24) ZJSJE2023103327 在用 永仁县永定镇创鑫广告制作中心 2024-04-30 永仁县市场监督管理局v


上一条:永仁县市场监督管理局2024年4月食品摊贩备案信息公示内容

下一条:仁县市场监督管理局2024年4月食品生产加工小作坊准许生产证核发信息公示内容