网站首页 >> 政府信息公开 >> 重点领域信息公开

永仁县2019年公共租赁住房申请受理审核符合准入条件公示

日期:2019年08月20日   作者:管理员   来源:原创      点击:[]

永仁城区各居民户:

按照《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县2019年公共租赁住房申请受理工作实施方案的通知》(永府办明电〔2019〕30号)等文件精神,永仁县2019年公共租赁住房申请受理工作领导小组办公室对在规定时限内提交《云南省公共租赁住房申请书》及相关材料的各申请人进行了审核,现将经审核符合准入条件的公共租赁住房申请户名单向社会公示。公示期为15天(2019年8月20日—2019年9月3日),在公示期内如对公示的公共租赁住房申请人(户)有异议和不同意见的,可在公示期内到永仁县保障性住房建设管理中心(县人防办三楼)反映和举报。公示期满后如对公示名单无异议和举报不成立的,永仁县保障性住房建设管理中心将按文件规定进行抽签和轮候配租。

 

举报电话:0878-6716276

             13108788989

             13658780712

附:永仁县2019年公共租赁住房申请受理审核符合准入条件公示名单

                                                      永仁县保障性住房建设管理中心


 2019年8月20日


永仁县2019年公租房申请受理审核符合准入条件公示名单
序号 姓名 性别 年龄 工作现状 申请居住人数 备注
1 李云琴 女 39 机关事业单位 3
2 起学敏 男 42 灵活就业 4
3 起芹 女 36 灵活就业 3
4 龙德平 男 42 灵活就业 3
5 李健翠 女 25 灵活就业 3
6 鲁平梅 女 28 灵活就业 2
7 善自明 男 42 灵活就业 4
8 李云贵 男 53 企业 3
9 李长春 男 25 灵活就业 2
10 李芬 女 31 企业 3
11 陶加友 男 51 企业 2
12 何富莉 女 23 机关事业单位 3
13 殷海 男 37 灵活就业 1
14 李永茂 男 62 灵活就业 1
15 李红影 女 31 灵活就业 4
16 肖金亮 男 38 灵活就业 4
17 杨宗林 男 61 灵活就业 2
18 殷小庆 女 20 灵活就业 4
19 舒达荣 男 50 企业 4
20 黎晓燕 女 38 企业 2
21 熊光呈 男 38 灵活就业 3
22 刘维聪 男 29 灵活就业 2
23 王诗沄 男 19 灵活就业 3
24 王志菊 女 40 灵活就业 4
25 刘忠秀 女 31 灵活就业 3
26 阿开梅 女 48 灵活就业 3
27 龚自芳 女 33 灵活就业 3
28 黎朝河 男 46 灵活就业 4
29 李祥 男 43 灵活就业 4
30 王海龙 男 40 灵活就业 5
31 苏俊丽 女 24 机关事业单位 4
32 杨有华 男 49 灵活就业 2
33 班美菊 女 47 机关事业单位 4
34 赵子义 男 35 灵活就业 3
35 李金莲 女 45 灵活就业 4
36 马贵忠 男 35 灵活就业 3
37 陈朝源 男 40 企业 4
38 李晓梅 女 25 灵活就业 4
39 周琼香 女 33 灵活就业 4
40 李小康 男 31 灵活就业 3
41 罗绍翠 女 51 机关事业单位 3
42 蒋宗富 男 28 灵活就业 4
43 王兴玉 女 30 机关事业单位 4
44 华丽萍 女 25 机关事业单位 4
45 文天红 女 26 机关事业单位 1
46 曹红亮 男 33 企业 2
47 刘云祝 女 49 灵活就业 3
48 吴秀梅 女 31 灵活就业 3
49 江辉 男 34 机关事业单位 3
50 李兴平 男 42 灵活就业 4
51 山红梅 女 32 灵活就业 4
52 苏文静 女 25 机关事业单位 3
53 樊友 男 51 灵活就业 3
54 李昱树 女 51 个体工商户 4
55 殷婷 女 27 灵活就业 3
56 起贵仁 男 37 灵活就业 2
57 余从秀 女 24 灵活就业 3
58 善朝红 男 33 灵活就业 2
59 苏丽琼 女 40 灵活就业 3
60 李宗友 男 48 灵活就业 4
61 张顺强 男 38 机关事业单位 2
62 山宗梅 女 42 灵活就业 4
63 李菊香 女 37 个体工商户 4
64 魏加秀 女 51 灵活就业 1
65 李佳惠 女 31 机关事业单位 4
66 樊会 女 45 灵活就业 3
67 善从红 男 55 灵活就业 3
68 陈泽丽 女 25 企业 2
69 杨成菊 女 40 企业 4
70 李永华 男 27 灵活就业 2
71 李德生 男 47 灵活就业 2
72 普永金 男 50 灵活就业 1
73 李加芝 女 50 灵活就业 3
74 李政忆 女 23 灵活就业 1
75 殷秀平 男 49 灵活就业 3
76 起咏梅 女 29 灵活就业 4
77 高莹 女 25 灵活就业 1
78 文天明 男 61 灵活就业 2
79 善朝燕 女 47 个体工商户 1
80 李凤美 女 32 灵活就业 4
81 范馨忆 女 26 灵活就业 3
82 起金发 男 55 灵活就业 3
83 苏美宏 女 38 机关事业单位 1
84 夏健明 男 40 灵活就业 1
85 李瑞 男 27 灵活就业 1
86 起有芬 女 54 灵活就业 2
87 杨和贞 女 61 灵活就业 2
88 陆明艳 女 38 灵活就业 1
89 李宗国 男 47 灵活就业 4
90 杨国富 男 34 灵活就业 4
91 杨伟 男 33 灵活就业 3
92 李永梅 女 29 机关事业单位 2
93 杨绍祥 男 46 灵活就业 4
94 李丽萍 女 42 灵活就业 3
95 李庆珍 女 49 灵活就业 3
96 李发平 男 54 灵活就业 4
97 李晓晶 女 29 灵活就业 4
98 山宗利 女 56 灵活就业 2
99 苏陈江 男 30 灵活就业 3
100 冯禹靖 男 25 机关事业单位 4
101 付远翠 女 36 灵活就业 1
102 王正丽 女 29 灵活就业 4
103 王娜 女 22 企业 4
104 起艳平 男 36 灵活就业 3
105 杨丽香 女 33 灵活就业 4
106 起连荣 男 52 企业 3
107 华飞 男 34 灵活就业 4
108 何德平 男 36 灵活就业 4
109 周增贵 男 60 灵活就业 2
110 尹会荣 男 52 灵活就业 2
111 华云彪 男 35 灵活就业 1
112 李馥伶 女 26 灵活就业 3
113 李龙香 女 32 灵活就业 2
114 付远胜 男 34 灵活就业 3
115 付永初 男 35 灵活就业 3
116 周岐锋 男 50 灵活就业 3
117 起金成 男 50 灵活就业 1
118 王国娅 女 28 企业 2
119 郑佳云 女 23 企业 3
120 李仕燕 女 40 灵活就业 3
121 李建荣 男 29 灵活就业 3
122 李文生 男 50 灵活就业 4
123 花绍伦 男 51 灵活就业 2
124 梅馨予 女 26 机关事业单位 3
125 文露 女 20 灵活就业 2
126 起琼美 女 38 灵活就业 4
127 张玉菊 女 48 灵活就业 4
128 吴剑凤 女 27 机关事业单位 2
129 杨有花 女 45 灵活就业 3
130 王志萍 女 37 灵活就业 4
131 朱文丽 女 24 企业 3
132 刘俊丽 女 25 灵活就业 1
133 徐海莲 女 22 灵活就业 3
134 郑忠艳 女 23 机关事业单位 3
135 李跃宗 男 33 灵活就业 3
136 起艳香 女 37 灵活就业 1
137 彭阳文 男 47 灵活就业 5
138 欧阳桂丽 女 31 企业 2
139 文德华 女 53 灵活就业 3
140 唐继德 男 34 灵活就业 3
141 黄子娟 女 22 机关事业单位 2
142 罗卫薇 女 25 灵活就业 3
143 文姝懿 女 35 灵活就业 3
144 徐梦云 男 23 灵活就业 2
145 邓兴爱 男 31 灵活就业 4
146 郑丙云 男 49 灵活就业 4
147 余永梅 女 25 机关事业单位 4
148 李明青 女 24 机关事业单位 4
149 起云香 女 38 企业 4
150 善云红 男 47 灵活就业 4
151 杨海俊 男 30 灵活就业 1
152 杨应松 男 24 灵活就业 2
153 纳绍琼 女 34 灵活就业 1
154 陈云武 男 43 灵活就业 3
155 殷绍友 男 57 灵活就业 2
156 聂正萍 女 28 灵活就业 4
157 叶光彩 女 24 机关事业单位 4
158 王正福 男 81 退休 2
159 李林艳 女 24 机关事业单位 4
160 郑丙荣 男 47 灵活就业 5
161 朱俊全 男 35 灵活就业 4
162 殷远财 男 45 灵活就业 1
163 张椿棋 男 30 企业 1
164 杨顺聪 男 39 灵活就业 2
165 李晓凤 女 22 机关事业单位 3
166 王新贵 男 28 灵活就业 4
167 李金桥 男 37 灵活就业 4
168 山吉华 男 71 灵活就业 3
169 李玉美 女 31 灵活就业 2
170 杨洪富 男 45 灵活就业 2
171 李俊 男 29 机关事业单位 3
172 鄂光顺 男 30 灵活就业 4
173 罗俊凤 女 36 灵活就业 1
174 冷海娇 女 31 灵活就业 4
175 莫仙芹 女 30 灵活就业 3
176 陶艳云 女 26 企业 4
177 起圣林 男 45 灵活就业 4
178 李海蕊 女 30 灵活就业 4
179 何玉凤 女 38 灵活就业 4
180 李兴敏 女 25 机关事业单位 1
181 殷远宏 男 26 机关事业单位 2
182 起联波 男 27 灵活就业 3
183 李华贤 男 47 灵活就业 2
184 李婧 女 33 灵活就业 3
185 李琼艳 女 38 灵活就业 3
186 山永花 女 32 灵活就业 3
187 李花梅 女 35 灵活就业 3
188 罗文聪 男 32 灵活就业 3
189 黄能姚 女 32 灵活就业 3
190 翦国翠 女 33 灵活就业 4
191 张培江 男 27 灵活就业 4
192 杨玉平 男 27 个体工商户 3
193 殷润凤 女 19 灵活就业 3
194 杨伟燕 女 19 灵活就业 3
195 何美霖 女 33 机关事业单位 3
196 李莉 女 21 灵活就业 3
197 张胜仙 女 49 灵活就业 3
198 高成梅 女 29 个体工商户 3
199 夏从俊 男 28 灵活就业 3
200 起紫梅 女 35 灵活就业 4
201 柯景红 男 41 灵活就业 1
202 罗鑫 男 28 灵活就业 1
203 吴志发 男 42 企业 3
204 周永富 男 46 灵活就业 3
205 石明友 男 48 个体工商户 2
206 周歧秀 女 56 灵活就业 1
207 徐文辉 男 39 灵活就业 3
208 余德丽 女 33 灵活就业 2
209 肖银莉 女 31 企业 3
210 李春娟 女 23 灵活就业 3
211 起云科 男 36 灵活就业 1
212 樊永丽 女 33 灵活就业 4
213 殷瑞香 女 21 灵活就业 3
214 崔永翠 女 45 灵活就业 4
215 李加艳 女 29 灵活就业 4
216 袁昌花 女 33 灵活就业 4
217 刘万红 男 23 灵活就业 1
218 李圣豪 男 24 机关事业单位 3
219 杨和金 男 57 灵活就业 2
220 李绍红 男 21 机关事业单位 3
221 汪自成 男 21 灵活就业 4
222 张树明 男 41 灵活就业 4
223 王金莉 女 24 灵活就业 3
224 王光凤 女 29 灵活就业 4
225 文宗亮 男 60 灵活就业 3
226 李光明 男 35 灵活就业 3
227 李俊银 男 27 灵活就业 2
228 杨青林 男 24 灵活就业 3
229 李琼丽 女 39 企业 4
230 李嘉杰 男 25 企业 4
231 胡霞 女 23 灵活就业 4
232 苏景秀 女 40 灵活就业 4
233 杨庆春 男 25 个体工商户 1
234 毛云龙 男 35 个体工商户 4
235 李香丽 女 29 机关事业单位 3
236 李宏康 男 22 灵活就业 3
237 苏红宗 男 35 灵活就业 4
238 殷绍武 男 24 灵活就业 2
239 李福云 男 23 机关事业单位 3
240 起帆 男 22 企业 2
241 王宗玉 女 26 机关事业单位 3
242 殷远倪 男 59 灵活就业 3
243 唐顺荣 女 41 灵活就业 2
244 殷华翠 女 32 企业 4
245 李建红 女 40 灵活就业 3
246 贺提华 男 30 灵活就业 2
247 熊兴红 女 24 灵活就业 1
248 袁艳 女 24 灵活就业 4
249 肖春海 男 42 灵活就业 3
250 谢宗起 男 38 灵活就业 2
251 毛成宇 男 36 灵活就业 3
252 吴顺燕 女 29 灵活就业 4
253 起忠元 男 46 灵活就业 3
254 李国青 女 30 企业 3
255 李兰英 女 65 灵活就业 4
256 冷星艳 女 41 灵活就业 4
257 王荣生 男 29 灵活就业 3
258 李洪才 男 32 灵活就业 3
259 苏联翠  女 55 灵活就业 3
260 李宗光 男 35 灵活就业 4
261 山旺会 男 24 企业 1
262 舒琼德 男 20 灵活就业 1
263 吴秋李 男 35 灵活就业 4
264 起美花 女 35 灵活就业 4
265 张红露 女 24 灵活就业 1
266 陈志刚 男 37 灵活就业 4
267 松涛 男 24 灵活就业 5
268 尹智涛 男 30 灵活就业 2
269 苏俊芸 女 29 灵活就业 3
270 普小晋 男 39 灵活就业 2
271 邓天会 女 48 个体工商户 4
272 王尚科 男 52 灵活就业 2
273 孙礼贵 男 36 灵活就业 4
274 起龙英 女 46 灵活就业 2
275 刘维婷 女 23 灵活就业 4
276 孙永康 男 22 灵活就业 4
277 杨照发 女 27 企业 3
278 李宗田 男 46 灵活就业 3
279 李培许 男 40 灵活就业 2
280 王德林 男 32 灵活就业 4
281 起宗富 男 33 灵活就业 3
282 山莲梅 女 24 灵活就业 3
283 苏艳霞 女 30 灵活就业 4
284 尹仲仙 女 29 灵活就业 3
285 李丛丽 女 28 灵活就业 3
286 罗朝发 男 49 灵活就业 3
287 杨丽萍 女 25 机关事业单位 4
288 殷友会 女 27 灵活就业 3
289 石海莲 女 25 机关事业单位 3
290 纳定武 男 40 灵活就业 4
291 起星江 男 26 灵活就业 3
292 杨晓燕 女 29 灵活就业 2
293 倪礼红 男 46 企业 3
294 余美林 女 43 灵活就业 4
295 文学玉 男 57 灵活就业 5
296 王安明 男 48 灵活就业 3
297 李华 男 46 灵活就业 2
298 张学俊 男 35 灵活就业 2
299 罗启东 男 33 灵活就业 3
300 起小熙 女 25 个体工商户 4
301 祁登昌 男 23 灵活就业 3
302 郭金会 女 44 灵活就业 3
303 罗姗姗 女 27 企业 4
304 张龙伟 男 27 个体工商户 2
305 李金林 男 35 灵活就业 2
306 赵晓敏 女 37 个体工商户 4
307 罗宗秀 女 47 灵活就业 3
308 殷朝海 男 48 灵活就业 1
309 倪再兴 男 44 灵活就业 5
310 文鹏慧 女 21 灵活就业 3
311 起俊丽 女 22 企业 3
312 余国华 男 25 机关事业单位 2
313 林凤英 女 21 机关事业单位 3
314 刘万刚 男 28 灵活就业 3
315 刘鑫 男 24 灵活就业 3
316 起敬敏 女 22 机关事业单位 1
317 李红珊 男 33 灵活就业 1
318 陈静 女 35 灵活就业 2
319 张婧 女 21 企业 1
320 阳永英 女 33 灵活就业 2
321 舒坤国 男 23 灵活就业 2
322 杨周琴 女 36 灵活就业 3
323 张明惠 女 55 个体工商户 2
324 李红梅 女 39 企业 3
325 吴尹芝 女 47 灵活就业 4
326 李正芹 女 34 灵活就业 4
327 王加兰 女 57 灵活就业 2
328 吴志莉 女 39 灵活就业 2
329 苏涵 女 31 机关事业单位 3
330 起龙贵 男 68 退休 1
331 王兴林 男 72 退休 1
332 纳正英 女 88 退休 1
333 蒋方琼 女 33 灵活就业 4
334 曹杨春 男 43 灵活就业 3
335 冉顺东 男 30 灵活就业 4
336 花茂云 男 46 灵活就业 3
337 何文海 男 40 灵活就业 2
338 王顺祥 男 49 灵活就业 3
339 殷建波 男 42 灵活就业 3
340 张英 女 49 灵活就业 4
341 杨宗雯 男 37 灵活就业 1
342 殷鸿 男 31 灵活就业 3
343 杨慈慧 女 27 灵活就业 4
344 山宗杰 男 21 灵活就业 2
345 倪洪珍 女 29 灵活就业 2
346 李先志 男 41 灵活就业 3
347 鲁必华 男 47 灵活就业 1
348 李艳 女 29 灵活就业 2
349 起海芬 女 45 灵活就业 3
350 付远康 男 46 灵活就业 2
351 李明勇 男 30 灵活就业 1
352 把子桥 女 30 灵活就业 2
353 彭理袁 男 40 灵活就业 1
354 殷丽忠 男 47 灵活就业 3
355 黄海燕 女 20 灵活就业 2
356 曹彩发 男 51 灵活就业 4
357 尹智静 女 32 灵活就业 3
358 殷庆德 男 57 灵活就业 2
359 王丽英 女 49 灵活就业 3
360 申丽艳 女 25 灵活就业 4
361 杨学富 男 24 灵活就业 1
362 倪应康 男 30 灵活就业 3
363 杨加菊 女 47 灵活就业 4
364 李桂莲 女 51 灵活就业 2
365 彭贵强 男 31 灵活就业 3
366 艾德扬 男 25 志愿者 3
367 李继良 男 33 灵活就业 4
368 李田慧 女 31 灵活就业 2
369 熊杨馨 女 27 机关单位 1
370 杨春 女 32 灵活就业 2
371 李念平 男 23 机关单位 1
372 杨加荣 男 36 灵活就业 4
373 起秀美 女 47 灵活就业 3
374 李进文 男 32 灵活就业 3
375 祁登永 男 47 灵活就业 4
376 毛云丽 女 25 灵活就业 3
377 蹇立学 男 36 灵活就业 3
378 李加艳 女 39 灵活就业 2
379 殷杰 男 30 灵活就业 1
380 杨友云 男 32 灵活就业 2
381 李东明 男 39 灵活就业 1
382 黄德仙 女 22 灵活就业 2
383 杨婷婷 女 24 灵活就业 4
384 冯彦玮 男 49 灵活就业 4
385 夏正榕 女 21 灵活就业 1
386 殷龙会 女 23 灵活就业 2
387 江鑫 男 35 灵活就业 5
388 蒋光富 男 49 灵活就业 3
389 杨和红 女 45 灵活就业 4
390 王伟聪 男 53 灵活就业 4
391 文旭东 男 38 灵活就业 4
392 段云香 女 37 灵活就业 3
393 陈兰元 男 57 灵活就业 2
394 付永权 男 37 灵活就业 4
395 李林值 男 43 灵活就业 3
396 李培辉 男 57 灵活就业 3
397 殷润福 男 32 灵活就业 5
398 文学龙 男 32 保安 3
399 李春林 男 27 灵活就业 4
400 王学玉 男 53 灵活就业 2
401 李光凤 女 19 灵活就业 1
402 李跃琴 女 29 灵活就业 3
403 李宗梅 女 43 灵活就业 3
404 马明香 女 55 灵活就业 3
405 李癸 男 58 机关单位 3
406 罗定金 男 30 领取伤残疾人补助 4
407 杨加强 男 48 灵活就业 4
408 郑回英 女 51 灵活就业 2
409 徐海飞 男 25 灵活就业 1
410 阚梅意 女 38 灵活就业 3
411 陶廷江 男 29 灵活就业 4
412 杨成林 男 41 灵活就业 3
413 汪朝丽 女 22 灵活就业 3
414 花光翠 女 41 灵活就业 2
415 李桂菊 女 48 灵活就业 3
416 李翠梅 女 33 灵活就业 2
417 阮进菊 女 23 灵活就业 1
418 文天华 女 36 灵活就业 4
419 李阳琼 女 51 灵活就业 2
420 付桂英 女 41 灵活就业 3
421 李学阳 男 54 灵活就业 3
422 杨世熠 女 30 灵活就业 4
423 李娟 女 30 灵活就业 3
424 李元江 男 54 灵活就业 2
425 罗顺琼 女 48 灵活就业 3
426 起志丽 女 31 灵活就业 3
427 陈晓燕 女 30 灵活就业 4
428 王明丰 男 53 灵活就业 3
429 李云芝 女 42 灵活就业 4
430 何应花 女 45 灵活就业 4
431 侯利天 男 35 灵活就业 4
432 张芳 女 33 灵活就业 3
433 李金勇 男 29 灵活就业 2
434 李值涛 男 30 灵活就业 3
435 李茂玲 女 24 志愿者 3
436 毛从光 男 60 灵活就业 2
437 李应祺 男 20 灵活就业 4
438 李太春 男 37 灵活就业 3
439  李丽萍 女 21 灵活就业 2
440 尹值菊 女 45 合同工 3
441 付朝周 男 38 灵活就业 4
442 朱绍兵 男 30 合同工 1
443 付朝海 男 35 灵活就业 2
444 黄子超 男 30 灵活就业 1
445 杨红春 男 43 灵活就业 2
446 李忠健 男 37 灵活就业 3
447 李加平 男 29 灵活就业 4
448 李加燕 女 41 灵活就业 5
449 冯正富 男 31 灵活就业 3
450 李有林 男 42 灵活就业 1
451 杨加才 男 50 灵活就业 3
452 起丕云 男 20 企业单位 4
453 杨和花 女 42 灵活就业 4
454 高忠富 男 43 灵活就业 5
455 李云富 男 36 灵活就业 1
456 陈子进 男 45 灵活就业 3
457 舒卫珍 女 55 灵活就业 1
458 李丽芬 女 43 灵活就业 2
459 陶婧瑶 女 27 灵活就业 5
460 陈万忠 男 55 灵活就业 2
461 李加云 男 41 灵活就业 4
462 起明升 男 51 灵活就业 3
463 李发美 女 42 灵活就业 2
464 李加珍 女 47 灵活就业 3
465 杨丽莉 女 31 灵活就业 4
466 余忠秀 女 23 灵活就业 3
467 起桂英 女 60 灵活就业 1
468 许智音 女 27 灵活就业 3
469 张丛丽 女 24 灵活就业 4
470 揭晓龙 男 31 灵活就业 4
471 邵熙武 男 47 灵活就业 4
472 李发花 女 49 灵活就业 4
473 张晓波 男 34 灵活就业 5
474 李洪德 男 22 企业单位 3
475 起云春 男 31 企业单位 1
476 蒋红涛 男 22 企业单位 2
477 李加丽 女 28 灵活就业 3
478 孙代成 男 26 企业单位 4
479 李俊东 男 20 灵活就业 3
480 李国香 女 30 灵活就业 5
481 马绍美 女 44 灵活就业 3
482 王浚茹 女 24 企业单位 5
483 何发富 男 28 灵活就业 2
484 陶春叶 女 22 灵活就业 3
485 苏永翠 女 34 灵活就业 5
486 李明聪 男 40 灵活就业 3
487 善朝荣 男 34 灵活就业 2
488 王文仙 男 56 灵活就业 2
489 杨仕红 男 49 灵活就业 3
490 戴永艳 女 24 灵活就业 1
491 李学珍 女 49 灵活就业 3
492 李英翠 女 30 灵活就业 3
493 罗晓安 男 22 企业单位 3
494 焦学香 女 25 灵活就业 4
495 张念发 男 48 灵活就业 2
496 吴顺琼 女 43 个体经营 4
497 李晓阳 男 30 灵活就业 2
498 李恒芬 女 54 灵活就业 1
499 万仕飞 男 29 灵活就业 3
500 杨淑琼 女 47 灵活就业 4
501 善从平 男 60 灵活就业 2
502 付远学 男 36 灵活就业 4
503 李加学 男 45 灵活就业 4
504 王艳亭 女 29 灵活就业 4
505 李美琳 女 23 灵活就业 1
506 杨春武 男 27 行政机关 5
507 陈云都 男 47 灵活就业 4
508 郑丙华 男 49 灵活就业 2
509 李云森 男 55 灵活就业 2
510 李艳花 女 23 灵活就业 3
511 李永志 男 38 灵活就业 4
512 起加美 女 58 灵活就业 2
513 起加萍 女 49 灵活就业 3
514 杨应林 男 55 灵活就业 2
515 左学翠 女 35 灵活就业 3
516 周桂香 女 39 灵活就业 4
517 李健蜻 女 24 灵活就业 4
518 杨仕燕 女 21 灵活就业 3
519 张云芬 女 46 灵活就业 3
520 许安杰 女 24 机关单位 3
521 樊聪 男 39 灵活就业 3
522 李湘 女 25 灵活就业 1
523 晏春平 男 36 灵活就业 1
524 王卫玲 女 22 灵活就业 1
525 李福兰 女 21 灵活就业 1
526 刘红梅 女 27 灵活就业 5
527 李春梅 女 36 灵活就业 2
528 潘宗凤 女 24 灵活就业 4
529 起会珍 女 49 灵活就业 3
530 李建 男 30 个体工商户 3
531 李国胜 男 60 灵活就业 2
532 起桂春 男 46 灵活就业 2
533 陆文亮 男 26 公益性岗位 3
534 罗邵成 男 59 灵活就业 2
535 罗邵强 男 47 灵活就业 2
536 起永祥 男 33 个体工商户 3
537 郑丽芳 女 38 灵活就业 4
538 李顺平 男 37 灵活就业 4
539 苏晓龙 男 22 灵活就业 1
540 刘正艳 女 24 机关党委 1
541 李富章 男 57 灵活就业 6
542 杨和宝 男 36 灵活就业 4
543 罗珍碧 女 81 退休 1
544 杨发德 男 57 灵活就业 2
545 夏振淇 男 26 灵活就业 4
546 刘俊沂 女 24 机关事业单位 4
547 龙家贤 男 65 灵活就业 5
548 李晓梅 女 24 灵活就业 3
549 刘学翠 女 45 灵活就业 3
550 郭金香 女 39 灵活就业 3

 

 

      

上一条:永仁县住房和城乡建设局2018年度部门决算

下一条:永仁县住房和城乡建设局关于加强汛期 施工安全的紧急通知