2026年4月公共租赁住房拟分配房源公示
日期:2026年04月07日 作者: 来源:
点击:[]
| 2026年4月公共租赁住房拟分配房源公示 |
| 制表单位:永仁县保障性住房建设管理中心 |
| 序号 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 小区名称 |
| 1 | 01-1-603 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 2 | 03-1-204 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 3 | 3-1-402 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 4 | 3-1-601 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 5 | 05-2-402 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 6 | 6-2-201 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 7 | 6-2-602 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 8 | 7-2-401 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 9 | 7-2-601 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 10 | 9-1-403 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 11 | 9-1-603 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居 |
| 12 | 14-2-402 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 13 | 14-3-401 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 14 | 16-1-402 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 15 | 18-1-301 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 16 | 18-1-501 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 17 | 18-1-502 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 18 | 19-1-304 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 19 | 19-1-602 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 20 | 19-2-201 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 21 | 19-3-201 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 22 | 19-3-303 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 23 | 26-1-604 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居 |
| 24 | 4-1-501 | 二室一厅 | 50 | 莲池公租房 |
| 25 | 4-2-202 | 二室一厅 | 50 | 莲池公租房 |
| 26 | 2-1-601 | 两室一厅 | 50 | 板桥花园 |
| 27 | 6-1-402 | 一室一厅 | 45 | 撒家湾保障房 |
| 28 | 6-2-602 | 一室一厅 | 45 | 撒家湾保障房 |
| 29 | 12-7-401 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房 |
| 30 | 14-2-403 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房 |
| 31 | 15-1-101 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房 |
| 32 | 15-2-502 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房 |
| 33 | 16-2-101 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房 |
| 34 | 16-3-301 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房 |
| 35 | 23-1-501 | 两室一厅 | 60 | 撒家湾保障房 |
| 36 | 29-1-601 | 两室一厅 | 60 | 撒家湾保障房 |
| 37 | 29-1-602 | 两室一厅 | 60 | 撒家湾保障房 |
上一条:2026年4月公租房轮候库拟分配名册公示
下一条:2026年1月公共租赁住房拟分配房源公示