2026年5月公共租赁住房拟分配房源公示
日期:2026年05月27日 作者: 来源:
点击:[]
| 2026年5月公共租赁住房拟分配房源公示 |
| 制表单位:永仁县保障性住房建设管理中心 |
| 序号 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 小区名称 |
| 1 | 1-2-401 | 两室一厅 | 50 | 莲池保障房小区 |
| 2 | 2-501 | 两室一厅 | 50 | 板桥花园 |
| 3 | 3-602 | 两室一厅 | 50 | 板桥花园 |
| 4 | 3-2-602 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
| 5 | 3-3-602 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
| 6 | 6-2-601 | 一室一厅 | 45 | 撒家湾保障房小区 |
| 7 | 8-1-102 | 一室一厅 | 45 | 撒家湾保障房小区 |
| 8 | 8-5-602 | 一室一厅 | 45 | 撒家湾保障房小区 |
| 9 | 11-1-601 | 两室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
| 10 | 08-2-303 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居保障房小区 |
| 11 | 10-1-603 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居保障房小区 |
| 12 | 13-2-403 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 13 | 16-1-402 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 14 | 21-1-503 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 15 | 21-1-604 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 16 | 22-2-602 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
上一条:2026年5月公租房轮候库拟分配名册公示
下一条:2026年4月公租房轮候库拟分配名册公示