2026年8月公共租赁住房拟分配房源公示
日期:2026年08月20日 作者: 来源:
点击:[]
| 2026年8月公共租赁住房拟分配房源公示 |
| 制表单位:永仁县保障性住房建设管理中心 |
| 序号 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 小区名称 |
| 1 | 6-2-201 | 一室一厅 | 45 | 撒家湾保障房小区 |
| 2 | 5-1-502 | 二室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
| 3 | 7-2-402 | 二室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
| 4 | 16-1-501 | 二室一厅 | 50 | 撒家湾保障房小区 |
| 5 | 4-2-604 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居保障房小区 |
| 6 | 10-1-603 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居保障房小区 |
| 7 | 11-1-501 | 一室一厅 | 40 | 锦绣安居保障房小区 |
| 8 | 12-2-603 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 9 | 14-3-401 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 10 | 15-2-504 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 11 | 15-2-603 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
| 12 | 19-2-601 | 二室一厅 | 50 | 锦绣安居保障房小区 |
上一条:永仁县2026年8月公共租赁住房申请拟保障名册
下一条:永仁县住房城乡建设和交通运输局关于对2026年度申请公共租赁住房7月拟分配对象进行公示的通告