现将2025年1月1日—2025年12月31日社会零星捐赠款物管理使用情况公示如下(按捐赠时间排序):
一、社会零星捐赠资金收支情况 单位:(元)
序号 | 捐赠 时间 | 捐款单位(个人) | 捐款金额 | 支出用途 | 支出 金额 | 支出时间 | 备注 |
1 | 20250107 | 永仁泓瑞工业服务有限公司 | 80000.00 | 定向捐赠帮扶永仁县贫困学生 | 80000.00 | 20250108 |
|
2 |
|
|
| 帮扶猛虎乡肖X完成学业 | 3000.00 | 20250227 | 往年结余结转零星捐款列支 |
3 | 20250226 | 李龙艳 | 2000.00 | 定向捐赠人体器官捐献者家属爱心助学 | 2000.00 | 20250301 |
|
4 | 20250428 | 云南砼嘉建筑工程有限公司 | 4000.00 | 定向捐赠对猛虎乡肖×困难救助 | 4000.00 | 20250429 |
|
5 | 20250519 | 赵梓琦 | 4200.00 | 定向帮扶维的乡曹×姐弟完成学业 | 4200.00 | 20250603 |
|
6 | 20250519 | 黄小强 | 3500.00 | 定向帮扶维的乡何××完成学业 | 3500.00 | 20250603 |
|
7 | 20250508 | 上海新然农业发展有限公司 | 50000.00 | 定向用于永仁县宜就镇宜就村委会(20000元)、维的乡维的村委会(20000元)、宜就镇地什苴村委会(10000元)助力乡村振兴 | 50000.00 | 20250508 |
|
8 | 20250702 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 25000.00 | 定向用于关心关爱永仁县维的乡困难老年人 |
|
| 2026年支出 |
9 | 20250708 | 黄小强 | 2500.00 | 定向帮扶维的乡鲁××完成学业 | 2500.00 | 20250708 |
|
10 | 20250822 | 永仁中西医结合医院 | 26000.00 | 定向帮扶10名永仁籍2025届考录入医学类专业贫困大学生 | 26000.00 | 20250825 |
|
11 | 20250821 | 永仁好又多百货有限公司及新华书店募捐箱捐款 | 252.90 | 用于救助困难群众 |
|
|
|
12 | 20250902 | 上海市慈善基金会 | 400000.00 | 定向捐赠用于永定小学学生食堂提升改造项目25万元,永定镇永定河碾房段人居环境提升(生态治理)项目15万元 | 400000.00 | 20251127 |
|
13 | 20251022 | 永仁兴移农业专业合作社 | 50000.00 | 定向捐赠用于永仁县第一中学学生食堂提升改造项目。 | 50000.00 | 20251022 |
|
14 | 20251015 | 上海万众实业股份有限公司 | 10000.00 | 定向用于救助中和镇留守儿童、困境儿童,帮扶贫困学生;组织寒暑假返乡学生开展冬夏令营活动,对儿童之家进行提升改造为返乡学生提供活动平台、课外辅导、亲情陪伴等活动。 | 10000.00 | 20251110 |
|
15 | 20251023 | 上海砚泽智能科技有限公司 | 10000.00 | 定向用于救助中和镇留守儿童、困境儿童,帮扶贫困学生;组织寒暑假返乡学生开展冬夏令营活动,对儿童之家进行提升改造为返乡学生提供活动平台、课外辅导、亲情陪伴等活动。 | 10000.00 | 20251110 |
|
16 | 20251015 | 上海驭荣企业管理有限公司 | 5000.00 | 定向用于救助中和镇留守儿童、困境儿童,帮扶贫困学生;组织寒暑假返乡学生开展冬夏令营活动,对儿童之家进行提升改造为返乡学生提供活动平台、课外辅导、亲情陪伴等活动。 | 5000.00 | 20251110 |
|
17 | 20251103 | 上海瑞华慈善基金会 | 50000.00 | 定向用于救助中和镇留守儿童、困境儿童,帮扶贫困学生;组织寒暑假返乡学生开展冬夏令营活动,对儿童之家进行提升改造为返乡学生提供活动平台、课外辅导、亲情陪伴等活动。 | 50000.00 | 20251110 |
|
18 |
|
|
| 用于宜就镇“8·23”暴雨受灾群众人道救助金普XX 、王XX两户 | 4000.00 | 20251118 | 往年结余结转零星捐款列支 |
19 | 20251120 | 招商银行135名员工捐助永仁县维的村学生助学金 | 68200.00 |
|
|
| 2026年起执行 |
20 | 20251127 | 中国银行股份有限公司云南省分行楚雄州支行 | 50000.00 | 定向用于永定镇糯达村委会人居环境提升 | 50000.00 | 20251209 |
|
21 | 20251114 | 云南旺悦莓农业有限公司 | 200000.00 | 定向用于莲池乡查利么村委会人居环境改造提升。 | 200000.00 | 20251114 |
|
22 | 20251203 | 黄小强 | 11000.00 | 定向帮扶维的乡何××、鲁XX完成学业 |
|
| 2026年资助金 |
23 | 20251203 | 永仁县农村信用合作联社 | 10000 | 定向捐赠永仁一中图书馆购买图书 | 10000.00 | 20251209 |
|
24 |
|
|
| 向2025年香港“11·26”火灾 捐款 | 5000.00 | 20251203 | 往年结余结转零星捐款列支 |
25 | 202512 | 维的乡桃苴村会、大保关村委会 | 2816.00 | 永仁县向2025年香港“11·26”火灾 捐款 | 7306.5 | 20251203 |
|
永定镇麻栗树村委会 | 1230.50 |
永定镇店子村委会 | 1460.00 |
永仁县红十字会机关 | 800.00 |
梁达松 | 1000.00 | 20251204 |
2025年收入合计 | 1068959.4 | 2025年支出合计 | 976506.5 |
|
往年结余资金 | 196061.59 | 2025年12月止结余 | 288514.49 |
|
永仁县红十字会2025年共接收社会零星捐赠资金1068959.4元,往年结余资金196061.59元,合计1265020.99元,合计支出976506.5元,截至2025年12月31日,社会零星捐赠资金结余288514.49元。
二、社会零星捐赠物资使用情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠物资 | 折资金额 (元) | 用 途 |
1 | 20250226 | 宝洛莎企业管理有限公司 | 386件卫衣 | 16212.00 | 用于永仁县幸福里产业工人及保洁工人关爱慰问 |
2 | 20250530 | 永仁好又多百货有限公司 | 厨房用品、日用品及运动用品、学习用品和玩具 | 10,565.00 | 定向用于永仁县宜就镇幸福里朝阳社区 |
3 | 20251029 | 永仁古城商品交易市场管理有限公司 | 水杯、铅笔、书包各109个 | 8,175.00 | 定向用于永仁县中和中心小学困难学生关爱慰问工作 |
| 合 计 |
|
| 34952.00 |
|
2025年接收社会零星捐赠物资3批,折资金额34952.00元,截至2025年12月31日,3批零星捐赠物资已全部执行完毕。
三、2025年精准防贫救助基金管理使用情况
序号 | 支出时间 | 救助人 | 救助金额 (元) | 用 途 |
1 | 20250402 | 永定镇唐XX | 10000.00 | 大病困难救助 |
2 | 20250402 | 永定镇李XX | 30000.00 | 大病困难救助 |
| 合计 |
| 40000.00 |
|
2025年,没有募捐精准防贫救助基金,往年结余349040.50元,2025年支出40000.00元,截至2025年12月31日,精准防贫救助基金募捐款结余309040.50元。
下步,各项捐赠结余资金的管理使用情况将适时向社会进行公示,同时也接受各级各部门及社会各界监督,举报电话:0878-6712928。
永仁县红十字会
2026年4月14日