现将2025年“5·8人道公益日”和“99公益日”网络筹款情况公示如下:
一、2025年网络筹款情况(按筹款额从高到低排序)
序号 | 团队名称 | 总筹款金额(元) | 筹款人数 |
1 | 永仁县卫生健康系统爱心团队 | 71057.81 | 942 |
2 | 永仁县教育局爱心团队 | 52471.30 | 1124 |
3 | 中和镇人民政府爱心团队 | 18668.04 | 306 |
4 | 永仁县公安局爱心团队 | 14053.56 | 191 |
5 | 猛虎乡人民政府爱心团队 | 13342.41 | 162 |
6 | 永仁县群团机构联盟爱心团队 | 11171.79 | 134 |
7 | 莲池乡人民政府爱心团队 | 10854.54 | 146 |
8 | 永仁县林业和草原局爱心团队 | 10706.79 | 114 |
9 | 永仁锦龙床饰商行(董玉龙)爱心团队 | 10210.00 | 5 |
10 | 维的乡人民政府爱心团队 | 9921.24 | 116 |
11 | 永仁县烟草公司爱心团队 | 8416 | 121 |
12 | 永仁县住房城乡建设和交通运输局爱心团队 | 7990.12 | 74 |
13 | 永定镇人民政府爱心团队 | 7304.71 | 194 |
14 | 永仁县税务局爱心团队 | 6767.79 | 74 |
15 | 永仁县第一中学爱心团队 | 6726.87 | 160 |
16 | 永仁县应急局、生态环境局永仁分局爱心团队 | 6078.91 | 49 |
17 | 永仁县市场监督管理局爱心团队 | 5861.76 | 75 |
18 | 永仁县人民政府办公室爱心团队 | 5798.40 | 64 |
19 | 永兴傣族乡人民政府爱心团队 | 5546.90 | 81 |
20 | 永仁古城智慧农贸市场爱心团队 | 5411.80 | 100 |
21 | 永仁县水务局爱心团队 | 5290.48 | 75 |
22 | 永仁中西医结合医院爱心团队 | 5046.00 | 62 |
23 | 永仁县人民法院爱心团队 | 4429.99 | 36 |
24 | 永仁县财政局爱心团队 | 4320.55 | 43 |
25 | 永仁县人大常委会办公室爱心团队 | 3579.75 | 36 |
26 | 永仁县纪委监委爱心团队 | 3573.30 | 73 |
27 | 永仁县人力资源和社会保障局爱心团队 | 3474.89 | 52 |
28 | 永仁县农村信用合作联社爱心团队 | 3207.00 | 61 |
29 | 宜就镇人民政府爱心团队 | 3165.05 | 71 |
30 | 永仁县民政和退役军人事务局爱心团队 | 2528.47 | 62 |
31 | 永仁县自然资源局爱心团队 | 2446.75 | 72 |
32 | 永仁国投爱心团队 | 2296.87 | 71 |
33 | 永仁县民族中学爱心团队 | 2246.17 | 156 |
34 | 永仁县幸福里产业运营服务有限公司爱心团队 | 2202.74 | 36 |
35 | 中共永仁县委统战部爱心团队 | 1890.02 | 19 |
36 | 中共永仁县委员会办公室爱心团队 | 1885 | 46 |
37 | 永仁县人民检察院爱心团队 | 1794.91 | 32 |
38 | 永仁县统计局爱心团队 | 1790.99 | 16 |
39 | 永仁县政协爱心团队 | 1775.90 | 26 |
40 | 中共永仁县委组织部爱心团队 | 1716.80 | 35 |
41 | 永仁县民族小学爱心团队 | 1696.98 | 161 |
42 | 中共永仁县委宣传部爱心团队 | 1667.87 | 39 |
43 | 永仁县农业农村局爱心团队 | 1619.20 | 67 |
44 | 永仁好又多百货有限公司爱心团队 | 1490.80 | 57 |
45 | 永仁县气象局爱心团队 | 1326.28 | 4 |
46 | 永仁县工信商务科技局爱心团队 | 1325.95 | 33 |
47 | 中共永仁县委政法委(永仁县司法局)爱心团队 | 1227.56 | 40 |
48 | 中共永仁县委党校爱心团队 | 1173.37 | 15 |
49 | 云南莹林建设工程有限公司爱心团队 | 1080.00 | 8 |
50 | 永仁县搬迁安置办公室爱心团队 | 1066.88 | 15 |
51 | 楚雄永仁供电局爱心团队 | 1039.89 | 52 |
52 | 中共永仁县委社会工作部爱心团队 | 743.55 | 15 |
53 | 永仁县人武部爱心团队 | 646.64 | 12 |
54 | 永仁县地震局爱心团队 | 538.18 | 6 |
55 | 永仁县检验检测所爱心团队 | 516.99 | 17 |
56 | 中国电信永仁分公司爱心团队 | 510.10 | 36 |
57 | 永仁县发展和改革局爱心团队 | 492.00 | 30 |
58 | 永仁县审计局爱心团队 | 485.00 | 18 |
59 | 永仁县融媒体中心爱心团队 | 432.49 | 21 |
60 | 永仁县委党史研究室爱心团队 | 420.00 | 12 |
61 | 永仁县供销社爱心团队 | 407.46 | 7 |
62 | 云南兴红电子商务有限公司 | 345.00 | 6 |
63 | 永仁县机关事务服务中心爱心团队 | 311.55 | 13 |
64 | 永仁县投资促进局爱心团队 | 235.95 | 7 |
65 | 永仁智洁环卫爱心团队 | 136.00 | 4 |
66 | 0ne life one love爱心团队 | 110.00 | 17 |
67 | 中国移动永仁分公司爱心团队 | 80.00 | 7 |
68 | 永仁县妇幼保健院爱心团队 | 53.79 | 17 |
69 | 白 | 50.00 | 1 |
70 | 楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队爱心团队 | 46.87 | 8 |
71 | 吴秋璇 | 15.00 | 1 |
72 | 荒沟 | 10.00 | 1 |
73 | 何照桂 | 10.00 | 1 |
74 | 〆妖刀° | 5.99 | 1 |
75 | 丁浪一川 | 5.00 | 1 |
76 | 正念一行 | 5.00 | 1 |
77 | 老法师范凯洲律师 | 5.00 | 1 |
78 | 若有一介臣 曾洪彪 | 0.06 | 1 |
79 | 双流县西航港张雄华阳镇圣皇 | 0.02 | 1 |
80 | 个人捐款合计 | 15046.51 | 428 |
| 合 计 | 383401.3 | 6494 |
二、2025年网络募捐资金管理使用情况
2025年网络筹款合计383401.3元。由永仁县红十字会依照规定公开招标采购“温暖被褥包”、“博爱家庭箱”,通过物资及现金的方式帮扶我县“一老一小”群体及因灾、因病、因残、因学等致困人群。项目预计于2026年6月执行完毕,项目实施全过程接受相关部门和社会各界监督。
下步,我会将对项目执行工作动态情况适时向社会公开,同时也接受各级各部门及社会各界监督,举报电话:0878—6712928。
永仁县红十字会
2025年4月13日