维的乡2026年耕地地力保护补贴资金兑补花名册
日期:2026年06月24日 作者: 来源:永仁县维的乡
点击:[]
| 序号 | 村委会名称 | 小组名称 | 户主姓名 | 兑补面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李海荣 | 16.63 | 85.72 | 1425.5 |
|
| 2 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李晓梅 | 12.11 | 85.72 | 1038.05 |
|
| 3 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李庚荟 | 14.41 | 85.72 | 1235.21 |
|
| 4 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李根源 | 9.55 | 85.72 | 818.61 |
|
| 5 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 徐士海 | 8.89 | 85.72 | 762.04 |
|
| 6 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李余祥 | 10.64 | 85.72 | 912.05 |
|
| 7 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李余彪 | 12.57 | 85.72 | 1077.48 |
|
| 8 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李海明 | 10.59 | 85.72 | 907.76 |
|
| 9 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李瑜顺 | 18.77 | 85.72 | 1608.94 |
|
| 10 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李根正 | 1.97 | 85.72 | 168.87 |
|
| 11 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 起绍恩 | 18 | 85.72 | 1542.94 |
|
| 12 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李秋卫 | 6.69 | 85.72 | 573.46 |
|
| 13 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会白石岩组 | 李海富 | 5.29 | 85.72 | 453.45 |
|
| 14 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会么吉利组 | 鲁玉珠 | 2.3 | 85.72 | 197.15 |
|
| 15 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会么吉利组 | 鲁绍聪 | 1.5 | 85.72 | 128.58 |
|
| 16 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会么吉利组 | 起绍荣 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 17 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会么吉利组 | 刘汉培 | 1.5 | 85.72 | 128.58 |
|
| 18 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会么吉利组 | 李美琼 | 0.5 | 85.72 | 42.86 |
|
| 19 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会么吉利组 | 起绍能 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 20 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会么吉利组 | 李本金 | 2.3 | 85.72 | 197.15 |
|
| 21 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 起绍伟 | 2.34 | 85.72 | 200.58 |
|
| 22 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 罗兴美 | 4.15 | 85.72 | 355.73 |
|
| 23 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 李越生 | 5.44 | 85.72 | 466.31 |
|
| 24 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 李越文 | 2.06 | 85.72 | 176.58 |
|
| 25 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 李越相 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 26 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 刘本聪 | 3.48 | 85.72 | 298.3 |
|
| 27 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 起绍聪 | 1.16 | 85.72 | 99.43 |
|
| 28 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 李越青 | 12.57 | 85.72 | 1077.48 |
|
| 29 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会干巴拉组 | 李越富 | 4.32 | 85.72 | 370.31 |
|
| 30 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火山组 | 林世和 | 2.08 | 85.72 | 178.3 |
|
| 31 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火山组 | 林世贵 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 32 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火山组 | 林世华 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 33 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火山组 | 林世科 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 34 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火山组 | 林世梅 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 35 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火山组 | 李继祥 | 3.4 | 85.72 | 291.44 |
|
| 36 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火头田组 | 林方华 | 0.5 | 85.72 | 42.86 |
|
| 37 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火头田组 | 杨金顺 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 38 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火头田组 | 杨凤平 | 0.5 | 85.72 | 42.86 |
|
| 39 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会火头田组 | 善从琼 | 0.28 | 85.72 | 24 |
|
| 40 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 简国正 | 3.2 | 85.72 | 274.3 |
|
| 41 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李斐然 | 4.5 | 85.72 | 385.73 |
|
| 42 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李根保 | 3.1 | 85.72 | 265.73 |
|
| 43 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李根金 | 4.5 | 85.72 | 385.73 |
|
| 44 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李文海 | 5.61 | 85.72 | 480.88 |
|
| 45 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李维文 | 6 | 85.72 | 514.31 |
|
| 46 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李中敏 | 0.64 | 85.72 | 54.86 |
|
| 47 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 鲁绍智 | 1.9 | 85.72 | 162.87 |
|
| 48 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 起绍宗 | 3.5 | 85.72 | 300.02 |
|
| 49 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 孙春太 | 6 | 85.72 | 514.31 |
|
| 50 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 孙福太 | 1.07 | 85.72 | 91.72 |
|
| 51 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 孙华 | 3.96 | 85.72 | 339.45 |
|
| 52 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 文本康 | 1.5 | 85.72 | 128.58 |
|
| 53 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 杨伟成 | 1.3 | 85.72 | 111.44 |
|
| 54 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 杨成海 | 2.5 | 85.72 | 214.3 |
|
| 55 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 鲁玉福 | 6.5 | 85.72 | 557.17 |
|
| 56 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 周长美 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 57 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 周金富 | 5.14 | 85.72 | 440.59 |
|
| 58 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 文本学 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 59 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 鲁绍斌 | 3.81 | 85.72 | 326.59 |
|
| 60 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 杨成江 | 2.2 | 85.72 | 188.58 |
|
| 61 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李云武 | 6.15 | 85.72 | 527.17 |
|
| 62 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 鲁玉凯 | 4.56 | 85.72 | 390.88 |
|
| 63 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 李洪顺 | 4 | 85.72 | 342.88 |
|
| 64 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母一组 | 鲁玉奎 | 4.29 | 85.72 | 367.73 |
|
| 65 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 殷庆富 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 66 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李云海 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 67 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李根宏 | 5.79 | 85.72 | 496.31 |
|
| 68 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李根江 | 1.88 | 85.72 | 161.15 |
|
| 69 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李忠龙 | 6.78 | 85.72 | 581.17 |
|
| 70 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李根学 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 71 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李根玉 | 5.38 | 85.72 | 461.17 |
|
| 72 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李根云 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 73 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李美珍 | 2.86 | 85.72 | 245.16 |
|
| 74 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李云芳 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 75 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李云喜 | 0.47 | 85.72 | 40.29 |
|
| 76 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 文本珍 | 5 | 85.72 | 428.59 |
|
| 77 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李忠荣 | 6.21 | 85.72 | 532.31 |
|
| 78 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 鲁绍田 | 7.5 | 85.72 | 642.89 |
|
| 79 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李美芬 | 6 | 85.72 | 514.31 |
|
| 80 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 杨先和 | 8.5 | 85.72 | 728.61 |
|
| 81 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 杨兴富 | 4 | 85.72 | 342.88 |
|
| 82 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 杨兴华 | 5.72 | 85.72 | 490.31 |
|
| 83 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 杨兴强 | 2.5 | 85.72 | 214.3 |
|
| 84 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李忠云 | 2.1 | 85.72 | 180.01 |
|
| 85 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李云友 | 4.83 | 85.72 | 414.02 |
|
| 86 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 张国芬 | 2.55 | 85.72 | 218.58 |
|
| 87 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母二组 | 李根虎 | 5.32 | 85.72 | 456.02 |
|
| 88 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 李本华 | 4.48 | 85.72 | 384.02 |
|
| 89 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 刘海芬 | 7.84 | 85.72 | 672.04 |
|
| 90 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 李值海 | 3.5 | 85.72 | 300.02 |
|
| 91 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 李本兰 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 92 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁绍元 | 6.44 | 85.72 | 552.03 |
|
| 93 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁平富 | 0.95 | 85.72 | 81.43 |
|
| 94 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁平贵 | 1.73 | 85.72 | 148.29 |
|
| 95 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁平国 | 3.72 | 85.72 | 318.87 |
|
| 96 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁平建 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 97 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁绍安 | 2.3 | 85.72 | 197.15 |
|
| 98 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 李竹莲 | 1.98 | 85.72 | 169.72 |
|
| 99 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁玉富 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 100 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁绍培 | 1.87 | 85.72 | 160.29 |
|
| 101 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁玉辉 | 1.37 | 85.72 | 117.44 |
|
| 102 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁玉章 | 4.4 | 85.72 | 377.16 |
|
| 103 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 孙国万 | 4 | 85.72 | 342.88 |
|
| 104 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 孙国兴 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 105 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 殷值科 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 106 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 李培丽 | 5.09 | 85.72 | 436.31 |
|
| 107 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 杨兰芬 | 4.75 | 85.72 | 407.16 |
|
| 108 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 李会仙 | 3.9 | 85.72 | 334.3 |
|
| 109 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 孙如 | 3.66 | 85.72 | 313.73 |
|
| 110 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 罗江森 | 5.39 | 85.72 | 462.02 |
|
| 111 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁绍学 | 1.63 | 85.72 | 139.72 |
|
| 112 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母三组 | 鲁平有 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 113 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙奎 | 8 | 85.72 | 685.75 |
|
| 114 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍金 | 5.07 | 85.72 | 434.59 |
|
| 115 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙成态 | 10.5 | 85.72 | 900.05 |
|
| 116 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍文 | 6.44 | 85.72 | 552.03 |
|
| 117 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍武 | 2.6 | 85.72 | 222.87 |
|
| 118 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁平源 | 1.26 | 85.72 | 108.01 |
|
| 119 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍航 | 2.39 | 85.72 | 204.87 |
|
| 120 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙剑 | 8 | 85.72 | 685.75 |
|
| 121 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙云 | 2.02 | 85.72 | 173.15 |
|
| 122 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍平 | 4.64 | 85.72 | 397.74 |
|
| 123 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍能 | 4 | 85.72 | 342.88 |
|
| 124 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙玉太 | 6.25 | 85.72 | 535.74 |
|
| 125 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁平菊 | 2.7 | 85.72 | 231.44 |
|
| 126 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍祥 | 5.4 | 85.72 | 462.88 |
|
| 127 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 李联祥 | 8.76 | 85.72 | 750.9 |
|
| 128 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍康 | 15 | 85.72 | 1285.78 |
|
| 129 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍兰 | 3.2 | 85.72 | 274.3 |
|
| 130 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 张子和 | 1.53 | 85.72 | 131.15 |
|
| 131 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍胜 | 5.6 | 85.72 | 480.03 |
|
| 132 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍校 | 6.56 | 85.72 | 562.32 |
|
| 133 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙强 | 5.85 | 85.72 | 501.46 |
|
| 134 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁玉召 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 135 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁平秀 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 136 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 李培菊 | 12.42 | 85.72 | 1064.63 |
|
| 137 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙龙 | 0.3 | 85.72 | 25.72 |
|
| 138 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁宸希 | 4.73 | 85.72 | 405.45 |
|
| 139 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 孙自太 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 140 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 鲁绍国 | 8.04 | 85.72 | 689.18 |
|
| 141 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 封绍丽 | 0.5 | 85.72 | 42.86 |
|
| 142 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会鲁母四组 | 彭国正 | 1.79 | 85.72 | 153.44 |
|
| 143 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会买肚脐组 | 朱富云 | 2.2 | 85.72 | 188.58 |
|
| 144 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会买肚脐组 | 周平安 | 4.7 | 85.72 | 402.88 |
|
| 145 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会买肚脐组 | 朱明德 | 4.52 | 85.72 | 387.45 |
|
| 146 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会买肚脐组 | 周金伟 | 3.82 | 85.72 | 327.45 |
|
| 147 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会买肚脐组 | 朱明会 | 9.93 | 85.72 | 851.19 |
|
| 148 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会买肚脐组 | 李会贤 | 1.5 | 85.72 | 128.58 |
|
| 149 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 杨建华 | 8.45 | 85.72 | 724.32 |
|
| 150 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 姜贵荣 | 5 | 85.72 | 428.59 |
|
| 151 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 起绍武 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 152 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 纳永生 | 4.5 | 85.72 | 385.73 |
|
| 153 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 鲁玉周 | 4.93 | 85.72 | 422.59 |
|
| 154 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 纳保发 | 7 | 85.72 | 600.03 |
|
| 155 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 起凤安 | 5.47 | 85.72 | 468.88 |
|
| 156 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 李春 | 15.22 | 85.72 | 1304.64 |
|
| 157 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 鲁绍春 | 6.5 | 85.72 | 557.17 |
|
| 158 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 纳永贵 | 12 | 85.72 | 1028.62 |
|
| 159 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 起永贵 | 10.87 | 85.72 | 931.76 |
|
| 160 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 苏绍光 | 7 | 85.72 | 600.03 |
|
| 161 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 杨绍兰 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 162 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 起绍文 | 12.11 | 85.72 | 1038.05 |
|
| 163 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 鲁绍德 | 11.22 | 85.72 | 961.76 |
|
| 164 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 李维祥 | 6.9 | 85.72 | 591.46 |
|
| 165 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 林世良 | 1.35 | 85.72 | 115.72 |
|
| 166 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会小平地组 | 纳保生 | 8.74 | 85.72 | 749.18 |
|
| 167 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 李月美 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 168 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 罗有春 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 169 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 胡太昌 | 10.78 | 85.72 | 924.05 |
|
| 170 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 莫先福 | 1.5 | 85.72 | 128.58 |
|
| 171 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 莫先林 | 5 | 85.72 | 428.59 |
|
| 172 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 张桂美 | 2.5 | 85.72 | 214.3 |
|
| 173 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 杨茂春 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 174 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 张全贵 | 6 | 85.72 | 514.31 |
|
| 175 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 李云思 | 15 | 85.72 | 1285.78 |
|
| 176 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 李树强 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 177 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 周金荣 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 178 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 周平春 | 8 | 85.72 | 685.75 |
|
| 179 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 李培成 | 3.07 | 85.72 | 263.16 |
|
| 180 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 李益根 | 3.47 | 85.72 | 297.44 |
|
| 181 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 莫先明 | 1.5 | 85.72 | 128.58 |
|
| 182 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 殷朝树 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 183 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会以居苦组 | 胡太良 | 4 | 85.72 | 342.88 |
|
| 184 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会致乍组 | 王明法 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 185 | 么吉利村委会 | 么吉利村委会致乍组 | 王明龙 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 186 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘芳学 | 1.07 | 85.72 | 91.72 |
|
| 187 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 陈子林 | 1.33 | 85.72 | 114.01 |
|
| 188 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 陈子福 | 0.8 | 85.72 | 68.57 |
|
| 189 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘芳顺 | 2.62 | 85.72 | 224.58 |
|
| 190 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 陈子安 | 7.28 | 85.72 | 624.03 |
|
| 191 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 孙世莲 | 3.33 | 85.72 | 285.44 |
|
| 192 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 陈子进 | 1.29 | 85.72 | 110.58 |
|
| 193 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 李厚芳 | 0.61 | 85.72 | 52.29 |
|
| 194 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘芳祥 | 0.54 | 85.72 | 46.29 |
|
| 195 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘芳云 | 3.95 | 85.72 | 338.59 |
|
| 196 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 李厚良 | 7.13 | 85.72 | 611.17 |
|
| 197 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 敖有平 | 10.19 | 85.72 | 873.47 |
|
| 198 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘芳富 | 6.32 | 85.72 | 541.74 |
|
| 199 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘国忠 | 3 | 85.72 | 257.16 |
|
| 200 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘国章 | 6.79 | 85.72 | 582.03 |
|
| 201 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 汤朝宗 | 6.24 | 85.72 | 534.88 |
|
| 202 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 陈子先 | 1.23 | 85.72 | 105.43 |
|
| 203 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 李后早 | 2.6 | 85.72 | 222.87 |
|
| 204 | 阿者尼村 | 阿者尼村独家村组 | 刘芳树 | 1.1 | 85.72 | 94.29 |
|
| 205 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 赵开顺 | 3.47 | 85.72 | 297.44 |
|
| 206 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 李先俊 | 4.71 | 85.72 | 403.73 |
|
| 207 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊应学 | 1.64 | 85.72 | 140.58 |
|
| 208 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 起国翠 | 5.34 | 85.72 | 457.74 |
|
| 209 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 孙礼营 | 10.75 | 85.72 | 921.48 |
|
| 210 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 陈子顺 | 1.6 | 85.72 | 137.15 |
|
| 211 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊世林 | 11.21 | 85.72 | 960.91 |
|
| 212 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊文周 | 3.04 | 85.72 | 260.58 |
|
| 213 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 罗兴荣 | 0.38 | 85.72 | 32.57 |
|
| 214 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 李昌荣 | 1.15 | 85.72 | 98.58 |
|
| 215 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊世银 | 0.63 | 85.72 | 54 |
|
| 216 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊世春 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 217 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 胡荣坤 | 5.31 | 85.72 | 455.17 |
|
| 218 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊文平 | 0.4 | 85.72 | 34.29 |
|
| 219 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 善自向 | 1 | 85.72 | 85.72 |
|
| 220 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊世才 | 2.5 | 85.72 | 214.3 |
|
| 221 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊文贵 | 4.64 | 85.72 | 397.73 |
|
| 222 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 熊世忠 | 0.49 | 85.72 | 42 |
|
| 223 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 李昌忠 | 2.69 | 85.72 | 230.58 |
|
| 224 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 孙世成 | 1.73 | 85.72 | 148.29 |
|
| 225 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 孙世云 | 1.31 | 85.72 | 112.29 |
|
| 226 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 李昌美 | 2 | 85.72 | 171.44 |
|
| 227 | 阿者尼村 | 阿者尼村上拉乍组 | 赵云菊 | 1.3 | 85.72 | 111.43 |
|
| 228 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 起绍荣 | 3.17 | 85.72 | 271.73 |
|
| 229 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 王宗尧 | 1.82 | 85.72 | 156.01 |
|
| 230 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 朱光喜 | 3.29 | 85.72 | 282.01 |
|
| 231 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 杨永刚 | 1.98 | 85.72 | 169.72 |
|
| 232 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 王成荣 | 3.35 | 85.72 | 287.16 |
|
| 233 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 王宗英 | 0.3 | 85.72 | 25.72 |
|
| 234 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 王文忠 | 0.89 | 85.72 | 76.29 |
|
| 235 | 阿者尼村 | 阿者尼村小村组 | 李荣开 | 1.4 | 85.72 | 120.01 |
|
