永仁县市场监督管理局食品抽检监测不合格核查处置情况公告
永市监抽检处置公告〔2025〕10-20号
现将抽样编号为XBJ25532327721410046、XBJ25532327721410049、XBJ25532327721410059、XBJ25532327721410080、XBJ25532327721410065、XBJ25532327721410122、XBJ25532327721410125、XBJ25532327721410150食品抽检不合格核查处置情况公告如下:
一、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410046 | 样品名称 | 胡萝卜 |
生产(购进)日期 | 2025-06-24 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁姚玉翠蔬菜摊 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-07-29 | 核查处置启动 日期 | 2025-07-29 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:10公斤,其中用于抽样检验7.2公斤,已销售数量2.8公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 导致产品不合格的原因:经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 当事人的行为已违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定,当事人违法事实清楚,属于《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款:“调查终结,行政机关负责人应当对调查结果进行审查,根据不同情况,分别作出如下决定,第(一)项:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;”规定的情形,应对当事人的违法行为作出行政处罚。当事人在销售食用农产品过程中,非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的,并能如实说明进货来源且未发生食品安全事故或未发生食源性疾病,上述情形符合市场监管总局关于印发市场监管行政违法行为首违不罚、轻微免罚清单(一)的规定,适用《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”的情形。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第一百三十六条第一款的规定,责令当事人改正违法行为,建议对当事人的上述行为不予行政处罚。 |
整改复查 | 1.认真组织从业人员开展《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规的学习,着力提高从业人员食品安全意识; 2.严格落实食品安全主体责任,严把进货质量关,进货时索证索票、索要检验报告、农产品达标承诺合格证等,建立健全进销货台账,必要时委托第三方检验机构进行产品检验,检验合格后才进货并上市销售,确保所销售的食品、农产品符合食品安全国家标准。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
二、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410049 | 样品名称 | 胡萝卜 |
生产(购进)日期 | 2025-06-24 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁华琼蔬菜摊 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-07-25 | 核查处置启动 日期 | 2025-07-25 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:10公斤,其中用于抽样检验6.2公斤,已销售数量3.8公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款(二)项的规定,属销售不符合食品安全国家标准食用农产品的行为。其行为损害了消费者利益,鉴于当事人在案发后积极配合我局调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料,违法案值较低,主观上没有故意,未造成严重社会危害和后果;提交了请求减轻处罚申请并进行积极整改。符合市场监管总局关于印发市场监管行政违法行为首违不罚、轻微免罚清单(一)的规定,适用《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”的情形,对当事人不予行政处罚。 |
整改复查 | 1.认真组织从业人员开展《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规的学习,着力提高从业人员食品安全意识; 2.严格落实食品安全主体责任,严把进货质量关,进货时索证索票、索要检验报告、农产品达标承诺合格证等,建立健全进销货台账,必要时委托第三方检验机构进行产品检验,检验合格后才进货并上市销售,确保所销售的食品、农产品符合食品安全国家标准。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
三、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410059 | 样品名称 | 胡萝卜 |
生产(购进)日期 | 2025-06-24 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁付红萍蔬菜摊 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-07-25 | 核查处置启动 日期 | 2025-07-25 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:7.2公斤,其中用于抽样检验7.2公斤,已销售数量0公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 导致产品不合格的原因:经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 当事人的行为已违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定,当事人违法事实清楚,属于《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款:“调查终结,行政机关负责人应当对调查结果进行审查,根据不同情况,分别作出如下决定,第(一)项:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;”规定的情形,应对当事人的违法行为作出行政处罚。当事人在销售食用农产品过程中,非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的,并能如实说明进货来源且未发生食品安全事故或未发生食源性疾病,上述情形符合市场监管总局关于印发市场监管行政违法行为首违不罚、轻微免罚清单(一)的规定,适用《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”的情形。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第一百三十六条第一款的规定,责令当事人改正违法行为,建议对当事人的上述行为不予行政处罚。 |
整改复查 | 1.认真组织从业人员开展《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规的学习,着力提高从业人员食品安全意识; 2.严格落实食品安全主体责任,严把进货质量关,进货时索证索票、索要检验报告、农产品达标承诺合格证等,建立健全进销货台账,必要时委托第三方检验机构进行产品检验,检验合格后才进货并上市销售,确保所销售的食品、农产品符合食品安全国家标准。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
四、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410080 | 样品名称 | 甘薯 |
生产(购进)日期 | 2025-06-20 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁张萍蔬菜摊 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-07-25 | 核查处置启动 日期 | 2025-07-25 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:5公斤,其中用于抽样检验4.2公斤,已销售数量0.8公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 经抽样检验,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 当事人的行为已违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定,当事人违法事实清楚,属于《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款:“调查终结,行政机关负责人应当对调查结果进行审查,根据不同情况,分别作出如下决定,第(一)项:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;”规定的情形,应对当事人的违法行为作出行政处罚。当事人在销售食用农产品过程中,非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的,并能如实说明进货来源且未发生食品安全事故或未发生食源性疾病,上述情形符合市场监管总局关于印发市场监管行政违法行为首违不罚、轻微免罚清单(一)的规定,适用《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”的情形。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第一百三十六条第一款的规定,责令当事人改正违法行为,建议对当事人的上述行为不予行政处罚。 |
整改复查 | 1.认真组织从业人员开展《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规的学习,着力提高从业人员食品安全意识; 2.严格落实食品安全主体责任,严把进货质量关,进货时索证索票、索要检验报告、农产品达标承诺合格证等,建立健全进销货台账,必要时委托第三方检验机构进行产品检验,检验合格后才进货并上市销售,确保所销售的食品、农产品符合食品安全国家标准。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
五、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410065 | 样品名称 | 胡萝卜 |
生产(购进)日期 | 2025-06-24 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁天天来蔬菜摊 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-07-26 | 核查处置启动 日期 | 2025-07-26 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:10公斤,其中用于抽样检验7.2公斤,已销售数量2.8公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 经抽样检验,噻虫胺项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 当事人的行为已违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(二)项的规定,当事人违法事实清楚,属于《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款:“调查终结,行政机关负责人应当对调查结果进行审查,根据不同情况,分别作出如下决定,第(一)项:确有应受行政处罚的违法行为的,根据情节轻重及具体情况,作出行政处罚决定;”规定的情形,应对当事人的违法行为作出行政处罚。当事人在销售食用农产品过程中,非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的,并能如实说明进货来源且未发生食品安全事故或未发生食源性疾病,上述情形符合市场监管总局关于印发市场监管行政违法行为首违不罚、轻微免罚清单(一)的规定,适用《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚”的情形。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第一百三十六条第一款的规定,责令当事人改正违法行为,建议对当事人的上述行为不予行政处罚。 |
整改复查 | 1.认真组织从业人员开展《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规的学习,着力提高从业人员食品安全意识; 2.严格落实食品安全主体责任,严把进货质量关,进货时索证索票、索要检验报告、农产品达标承诺合格证等,建立健全进销货台账,必要时委托第三方检验机构进行产品检验,检验合格后才进货并上市销售,确保所销售的食品、农产品符合食品安全国家标准。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
六、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410122 | 样品名称 | 芒果 |
生产(购进)日期 | 2025-06-22 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁李春会水果店 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,戊唑醇项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-08-05 | 核查处置启动 日期 | 2025-08-05 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:20公斤,其中用于抽样检验4.6公斤,已销售数量15.4公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 经抽样检验,戊唑醇项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第二项的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第一百三十六条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定,责令当事人改正违法行为,对当事人经营不符合食品安全国家标准食品的违法行为不予行政处罚。 |
整改复查 | 一是认真学习食品安全相关法律法规和工作要求,依法诚信经营食品,保证经营的食品质量安全;二是履行食品安全主体责任,从正规渠道采购、严格执行索证索票、履行进货查验登记制度,索取供货商证照资质和生产企业产品检验合格报告,便于食品追溯;三是继续收集反馈消费者食用健康情况,及时报告相关信息;四是每年将自己销售的水果送第三方检验机构检验,检验合格后再上市场销售。五是主动提供材料,对相关问题如实回答,积极配合此次芒果抽检不合格案件调查。我是初次违法,恳请你们对我给予减轻处罚。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
七、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410125 | 样品名称 | 芒果 |
生产(购进)日期 | 2025-06-22 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁吴氏鲜果行 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,戊唑醇项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-08-05 | 核查处置启动 日期 | 2025-08-05 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:20公斤,其中用于抽样检验4.4公斤,已销售数量15.6公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 经抽样检验,戊唑醇项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 当事人的上述行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、第一百三十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、第三十三条第一款之规定,本局决定对当事人经营不符合食品安全国家标准的食用农产品芒果的违法行为不予行政处罚。 |
整改复查 | 1.认真学习食品安全相关法律、法规,依法诚信经营,保证所经营的食品质量合格、安全。 2.源头管控:采购时索要农产品达标合格证明、农残检测报告,优先选择正规种植基地或有资质的供应商,建立采购台账,做到“来源可查、去向可追”。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
八、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | XBJ25532327721410150 | 样品名称 | 山黄瓜 |
生产(购进)日期 | 2025-06-24 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁李建丽蔬菜店 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,乙酰甲胺磷项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南云测质量检验有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-08-05 | 核查处置启动 日期 | 2025-08-05 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; ☑封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:8公斤,其中用于抽样检验3.2公斤,已销售数量4.8公斤 ,库存数量:0公斤 (2)下架封存数量:0公斤。(3)召回数量:0 ;(4)未完全召回原因:除用于抽样检验外,已全部零售给消费者,无法召回。 |
原因排查 | 经抽样检验,乙酰甲胺磷项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项、第一百三十六条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款的规定,责令当事人改正违法行为,决定对当事人的违法行为不予行政处罚。 |
整改复查 | 及时改正存在的问题,加大食品安全管控力度,给广大消费者营造一个安全放心的消费环境。一是认真学习食品安全相关法律法规和工作要求,依法诚信经营食品,保证经营的食品质量安全;二是履行食品安全主体责任,从正规渠道采购、严格执行索证索票、履行进货查验登记制度,索取供货商证照资质和生产企业产品检验合格报告,便于食品追溯;三是继续收集反馈消费者食用健康情况,及时报告相关信息;四是每年将自己销售的蔬菜送第三方检验机构检验,检验合格后再上市场销售。 |
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
永仁县市场监督管理局
2025年10月19日