序号 | 品名 | 批准文号 | 生产厂家 | 规格 | 批号 | 效期 | 供样单位 | 抽样单位 | 检验结果 |
01 | 炙甘草(241202) | / | 云南科恩药业饮片有限公司 | 1kg/袋 | 241202 | 2029.12.12 | 永仁县人民医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
02 | 炙甘草(250102) | / | 安徽普济本草中药饮片有限公司 | 1kg/袋 | 250102 | 36个月 | 永仁县中医医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
03 | 诃子 | / | 四川宏康源药业有限公司 | 1kg/袋 | 241201 | 2029.12.11 | 永仁县中医医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
04 | 金银花 | / | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 55g/瓶 | 20240913 | 2029/09/28 | 一心堂药业集团股份有限公司永仁建设路连锁二店 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
05 | 酚氨咖敏片 | 国药准字H53021933 | 昆明仔橦宫全新生物制药有限公司 | 每片含氨基比林0.1g,对乙酰氨基酚0.15g,咖啡因30mg,马来酸氯苯那敏2mg | 241004 |
24个月 | 永仁御安堂大药房 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
06 | 感冒止咳颗粒 | 国药准字Z53020139 | 云南植物药业有限公司 | 每袋装10克 | 20231004 | 36个月 | 永仁御安堂大药房 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
永仁县市场监督管理局2025年省级药品监督抽验结果信息公开
07 | 阿莫西林胶囊 | 国药准字H43022211 | 湖南科伦制药有限公司 |
0.25g(按C₁₆H₁₉N₃O₅S计)
| G2410030 | 36个月 | 永仁县猛虎乡卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
08 | 秋水仙碱片 | 国药准字H53021798 | 云南昊邦制药有限公司 | 0.5mg | 240208 | 2026年12月 | 永仁县猛虎乡卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
09 | 白及颗粒 | 国药准字Z53020988 | 云南省曲靖药业有限公司 | 每袋装10克 | 240910 | 2027年08月 | 永仁县维的乡卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
10 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 国药准字H20083792 | 迪沙药业集团有限公司 | 20mg | 241217 | 24个月 | 永仁县维的乡卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |