永仁县市场监督管理局2025年州级药品监督抽验检验结果信息公开
日期:2026年05月29日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
\
序号 | 品名 | 批准文号 | 生产厂家 | 规格 | 批号 | 效期 | 供样单位 | 抽样单位 | 检验结果 |
|
1 | 乙酰天麻素片 | 国药准字H20013048 | 昆药集团股份有限公司 | 每盒12片x2板 | 24XX | 202708 | 永仁县莲池乡卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
2 | 藿香正气胶囊 | 国药准字Z53020208 | 云南云龙制药股份有限公司 | 每粒装0.3克,12粒x1板/盒 | 20230701 | 36个月 | 永仁县莲池乡卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
3 | 参苓白术颗粒 | 国药准字Z53020280 | 云南腾药制药股份有限公司 | 6克/袋X10袋/盒 | 202410131 | 2027.09. | 永仁县莲池乡卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
4 | 白术 | / | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 1kg/袋 | 241002-01 | 36个月 | 永仁县永定社区卫生服务中心 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
5 | 血塞通胶囊 | 国药准字Z53021144 | 云南维和药业股份有限公司 | 10粒/板X2板/袋X1小袋/小盒 | 2501034 | 2027.12. | 永仁县永定社区卫生服务中心 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
6 | 复方岩白菜素片 | 国药准字H53021045 | 昆药集团股份有限公司 | 20片x2板/盒 | 24HJ | 202607 | 永仁县永定社区卫生服务中心 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
7 | 对乙酰氨基酚片 | 国药准字H20057276 | 四川省通园制药集团有限公司 | 100片/瓶 | 240803 | 24个月 | 永仁县永定社区卫生服务中心 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
8 | 氯化钾缓释片 | 国药准字H34021120 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 0.5g/片,12片/板x,5板/盒 | 24110048 | 24个月 | 永仁县人民医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
9 | 盐酸米诺环素胶囊 | 国药准字H20174080 | 瀚晖制药有限公司 | 50mg/粒,10粒/板,2板盒 | 24027911 | 2026.04 | 永仁县人民医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
10 | 姜黄 | / | 四川宏康源药业有限公司 | 1kg/袋 | 230701 | 60个月 | 永仁县人民医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
11 | 青皮 | / | 云南科恩药业饮片有限公司 | 1kg/袋 | 240101 | 2027.01.03 | 永仁县人民医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
12 | 头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 国药准字H53021730 | 昆明积大制药股份有限公司 | 每板12粒,每盒2板 | 240502 | 2026/05/26 | 永仁县人民医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
13 | 非布司他片 | 国药准字H20213926 | 成都倍特药业股份有限公司 | 7片/板,1板/盒 | 241005 | 2026.10.17 | 永仁县宜就镇中心卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
14 | 云南红药胶囊 | 国药准字Z53020129 | 云南植物药业有限公司 | 12粒/板x2板/盒 | 20230710 | 2026/07/05 | 永仁县宜就镇中心卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
15 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 国药准字H53021707 | 云南维和药业股份有限公司 | 9袋/盒 | 2412060 | 2026.11. | 永仁县宜就镇中心卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
16 | 土霉素片 | 国药准字H53020593 | 云南植物药业有限公司 | 0.25g(25万单位),100片/瓶 | 20240906 | 2027/09/13 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司永仁大保关村分店 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
17 | 安乃近片 | 国药准字H53021010 | 云南植物药业有限公司 | 0.5g/片,100片/瓶 | 20250207 | 2028/02/25 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司永仁大保关村分店 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
18 | 炒白扁豆 | / | 四川千方药业科技有限公司 | 1kg/袋 | 2403057 | 2028.03.17 | 永仁中西医结合医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
19 | 钩藤 | / | 昆明道地中药饮片厂 | 1kg/袋 | 221101 | 2027年10月 | 永仁中西医结合医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
20 | 盐酸阿比多尔片 | 国药准字H20060723 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 12片/板x2板/盒 | 2406061 | 2026-06-05 | 永仁县妇幼保健院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
21 | 诺氟沙星胶囊 | 国药准字H23020934 | 哈药集团三精儿童大药厂(有限公司) | 每板10粒,每盒2板 | 20240206 | 2026.01 | 永仁县李淑芹诊所 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
|
22 | 复方氢氧化铝片 | 国药准字H31020657 | 上海青平药业有限公司 | 120片/瓶 | 01240514 | 2027/04/25 | 永仁县李淑芹诊所 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
23 | 麦冬 | / | 云南金地药业有限公司 | 1kg/袋 | 231001 | 20281013 | 永仁县中医医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
24 | 山药 | / | 云南金地药业有限公司 | 1kg/袋 | 240301 | 20290330 | 永仁县中医医院 | 永仁县市场监督管理局 | 不合格 |
25 | 草乌甲素片 | 国药准字H20057421 | 云南昊邦制药有限公司 | 12片/板x1板/盒 | 241120 | 24个月 | 永仁县中医医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
26 | 三分三浸膏片 | 国药准字Z53020116 | 云南植物药业有限公司 | 每片含干浸膏10mg | 20250101 | 36个月 | 永仁县中医医院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
27 | 舒肝颗粒 | 国药准字Z53021161 | 昆明中药厂有限公司 | 12袋/盒 | 533700 | 2026/10 | 永仁县中和镇中心卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
28 | 青霉素V钾片 | 国药准字H53020513 | 昆明积大制药股份有限公司 | 每板12片,每盒1板 | 241202 | 2026/12/10 | 永仁县中和镇中心卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
29 | 苯溴马隆片 | 国药准字H19990335 | 常州康普药业有限公司 | 10片/板X板/盒 | 2403007 | 2026.02 | 永仁县中和镇中心卫生院 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
30 | 感冒疏风片 | 国药准字Z53021021 | 云南腾药制药股份有限公司 | 12片/板X4板/盒 | 20240248 | 2027.01. | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司永仁县宜就店 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
31 | 舒心颗粒 | 国药准字Z53020504 | 云南腾药制药股份有限公司 | 14克/袋X10袋/盒 | 20240432 | 2027.03 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司永仁县宜就店 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
32 | 氯霉素片 | 国药准字H53021012 | 云南植物药业有限公司 | 100片/瓶 | 20230309 | 2026/03/16 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司永仁县宜就店 | 永仁县市场监督管理局 | 合格 |
下一条:永仁县市场监督管理局2025年医疗器械监督抽验检验结果信息公开