永仁县市场监督管理局2025年10月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2025年11月24日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
| 永仁县市场监督管理局2025年10月特种设备使用登记信息公示内容 |
|
| 序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
| 1 | 417010B93202405535 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00052(25) | 241206654 | 在用 | 永仁县仁诚城镇建设投资开发有限公司 | 2025-10-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 2 | 417010B93202405534 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00053(25) | 241206653 | 在用 | 永仁县仁诚城镇建设投资开发有限公司 | 2025-10-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 3 | 417010B93202405240 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00054(25) | 241206626 | 在用 | 永仁县仁诚城镇建设投资开发有限公司 | 2025-10-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 4 | 417010B93202405326 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00055(25) | 241206625 | 在用 | 永仁县仁诚城镇建设投资开发有限公司 | 2025-10-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 5 | 411010B93202404933 | 通用桥式起重机 | 起11滇E00006(25) | 242801528 | 在用 | 永仁县仁诚城镇建设投资开发有限公司 | 2025-10-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 6 | 411010B93202404932 | 通用桥式起重机 | 起11滇E00007(25) | 242601527 | 在用 | 永仁县仁诚城镇建设投资开发有限公司 | 2025-10-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 7 | 215037E42202508395 | 第二类压力容器 | 容15滇E00251(25) | R25-8395 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-10-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 8 | 215037E72202508497 | 第二类压力容器 | 容15滇E00252(25) | R25-8497 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-10-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 9 | 215037E42202508397 | 第二类压力容器 | 容15滇E00253(25) | R25-8397 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-10-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 10 | 215037E42202508496 | 第二类压力容器 | 容15滇E00254(25) | R25-8496 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-10-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 11 | 215037E42202508499 | 第二类压力容器 | 容15滇E00255(25) | R25-8499 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-10-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 12 | 215037E42202508495 | 第二类压力容器 | 容15滇E00256(25) | R25-8495 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-10-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 13 | 215037E42202508396 | 第二类压力容器 | 容15滇E00257(25) | R25-8396 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-10-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 14 | 311010543202100947 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E02571(21) | SJE2021100947 | 停用 | 起家勇 | 2025-10-24 | 永仁县市场监督管理局 |
| 15 | 313072419700320120001 | 曳引驱动乘客电梯 | 滇T20125370 | 10019007-0010 | 报废 | 永仁县人民检察院 | 2025-10-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 16 | 311010012202552490 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00814(25) | 12552490 | 在用 | 舒薪燕 | 2025-10-22 | 永仁县市场监督管理局 |
| 17 | 311010012202552475 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00813(25) | 12552475 | 在用 | 李云珊 | 2025-10-22 | 永仁县市场监督管理局 |
| 18 | 311010151202504001 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00818(25) | 25K0001798 | 在用 | 永仁大酒店 | 2025-10-23 | 永仁县市场监督管理局 |
| 19 | 311010151202503999 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00820(25) | 25K0001796 | 在用 | 永仁大酒店 | 2025-10-23 | 永仁县市场监督管理局 |
| 20 | 311010151202504000 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00819(25) | 25K0001797 | 在用 | 永仁大酒店 | 2025-10-23 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2025年10月《药品经营许可》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2025年10月食品摊贩备案卡信息公示内容