永仁县市场监督管理局2025年11月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2025年12月15日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
| 永仁县市场监督管理局2025年11月特种设备使用登记信息公示内容 |
|
| 序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
| 1 | 5110330092025J5034 | 叉车 | 车11滇E00134(25) | 83BE10953 | 在用 | 永仁和立鑫达农业开发有限公司 | 2025-11-07 | 永仁县市场监督管理局 |
| 2 |
| 制冷管道 | 管30滇E00015(25) |
|
| 云南东之原野农业发展有限公司 | 2025-11-07 | 永仁县市场监督管理局 |
| 3 | 215021343202504267 | 第二类压力容器 | 容15滇E00302(25) | 202504267 | 在用 | 永仁慕阳商贸有限公司 | 2025-11-13 | 永仁县市场监督管理局 |
| 4 | 2150213433202410737 | 第二类压力容器 | 容15滇E00300(25) | 202410737 | 在用 | 永仁慕阳商贸有限公司 | 2025-11-13 | 永仁县市场监督管理局 |
| 5 | 3110101322024CAK77 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00933(25) | 45673181 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 6 | 3110101322025CAK78 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00925(25) | 45673182 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 7 | 3110101322025CAK79 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00923(25) | 45673183 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 8 | 3110101322025CAK7A | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00928(25) | 45673184 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 9 | 3110101322025CAK7B | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00926(25) | 45673185 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 10 | 3110101322025CAK7C | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00927(25) | 45673186 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 11 | 3110101322025CAK7D | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00932(25) | 45673187 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 12 | 3110101322025CAK7E | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00930(25) | 45673188 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 13 | 3110101322025CAK7F | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00931(25) | 45673189 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 14 | 3110101322025CAK7G | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00929(25) | 45673190 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 15 | 3110101322024CAK7I | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00924(25) | 45673192 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2025-11-16 | 永仁县市场监督管理局 |
| 16 | 343013023202500131 | 杂物电梯 | 梯43滇E00013(25) | QN202506-131 | 在用 | 永仁县泽仁产业投资有限公司 | 2025-11-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 17 | 3110330742024A8762 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E01071(24) | K24108762 | 在用 | 永仁潇洒民宿(个体工商户) | 2024-10-31 | 永仁县市场监督管理局 |
| 18 | 13205323272017120001 | 有机热载体液相炉 | 锅32滇E0003(17) | 2017A372 . | 在用 | 永仁辉腾工贸有限公司 | 2017-12-25 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2025年11月份《医疗器械经营许可》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2025年11月食品摊贩备案卡信息公示内容