永仁县市场监督管理局2026年2月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2026年03月02日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
|
|
| 序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
| 1 | 311001510067X20162510 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E0478(16) | 16ML-6722 | 停用 | 永仁鹏云酒店有限公司 | 2026-02-03 | 永仁县市场监督管理局 |
| 2 | 3110100412025C5318 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00103(26) | 31101004120250166396 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-02-03 | 永仁县市场监督管理局 |
| 3 | 3110100412025C5319 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00104(26) | 31101004120250166406 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-02-03 | 永仁县市场监督管理局 |
| 4 | SB201506256699 | 电动单梁起重机 | 起17滇E0029(15) | 150311726 | 注销登记 | 永仁县永定镇诚信钢材经营部 | 2026-02-04 | 永仁县市场监督管理局 |
| 5 | 311010040201802937 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E01243(19) | SL/T02937-18 | 停用 | 永仁君御酒店 | 2026-02-04 | 永仁县市场监督管理局 |
| 6 | 511010028202561059 | 叉车 | 车11滇E00010(26) | HT032587 | 在用 | 永仁力鑫钒钛低铬合金球有限公司 | 2026-02-04 | 永仁县市场监督管理局 |
| 7 | SB202204283909 | 叉车 | 车11滇E00410(22) | HT032636 | 报废 | 云南共创资源再生科技有限公司 | 2026-02-09 | 永仁县市场监督管理局 |
| 8 |
| 工艺管道 | 管30滇E00008(24) |
| 在用 | 云南共创资源再生科技有限公司 | 2026-02-09 | 永仁县市场监督管理局 |
| 9 | 311010012202526137 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00141(26) | 12456137 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 10 | 311010012202526138 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00157(26) | 12456138 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 11 | 311010012202526139 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00142(26) | 12456139 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 12 | 311010012202526140 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00156(26) | 12456140 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 13 | 311010012202526141 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00152(26) | 12456141 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 14 | 311010012202526142 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00154(26) | 12456142 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 15 | 311010012202526143 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00155(26) | 12456143 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 16 | 311010012202526144 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00151(26) | 12456144 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 17 | 311010012202456145 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00153(26) | 12456145 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 18 | 311010012202456146 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00144(26) | 12456146 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 19 | 311010012202456147 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00143(26) | 12456147 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 20 | 311010012202456148 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00150(26) | 12456148 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 21 | 311010012202456149 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00158(26) | 12456149 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 22 | 311010012202456150 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00149(26) | 12456150 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 23 | 311010012202456151 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00148(26) | 12456151 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 24 | 311010012202456152 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00146(26) | 12456152 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 25 | 311010012202456153 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00145(26) | 12456153 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 26 | 311010012202456154 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00147(26) | 12456154 | 在用 | 云南上都置业有限公司 | 2026-02-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 27 | 311032004202580728 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00128(26) | S250728B | 在用 | 代普阳 | 2026-02-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 28 | 311032004202580937 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00129(26) | S250937B | 在用 | 雷松 | 2026-02-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 29 | 311010186202544473 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00130(26) | XODTJ24206 | 在用 | 代普宗 | 2026-02-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 30 | 31101083120231011564 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00638(24) | ZJSJE2022101156 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-02-02 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2026年3月份《第二类医疗器械经营备案》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2026年2月食品摊贩备案卡信息公示内容