永仁县市场监督管理局2026年3月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2026年04月13日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
|
|
| 序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
| 1 |
| 制冷管道 | 管30滇E00007(24) |
| 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 2 |
| 制冷管道 | 管30滇E00007(24) |
| 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 3 |
| 制冷管道 | 管30滇E00007(24) |
| 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 4 |
| 制冷管道 | 管30滇E00007(24) |
| 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 5 | 511010B582022G0878 | 叉车 | 车11滇E00070(24) | 050203W5893 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 6 | 5110103182023F2094 | 叉车 | 车11滇E00007(25) | 050208W0512 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 7 | 5110103182023F2088 | 叉车 | 车11滇E00008(25) | 050208W0506 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 8 | 215037E42202409233 | 第二类压力容器 | 容15滇E00164(25) | R24-9233 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 9 | 215037E42202429936 | 第二类压力容器 | 容15滇E00163(25) | R24-29936 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 10 | 215037E42202409232 | 第二类压力容器 | 容15滇E00165(25) | R24-9232 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 11 | 215037E42202311525 | 第二类压力容器 | 容15滇E00032(25) | RS-11525 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 12 | 31103307720251011493 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00753(25) | ZJSJE2022101149 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 13 | 31103307720251011442 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00750(25) | ZJSJE2022101144 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 14 | 31103307720251011574 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00752(25) | ZJSJE2022101157 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 15 | 31103307720251011543 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00755(25) | ZJSJE2022101154 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 16 | 31103307720251011476 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00749(25) | ZJSJE2022101147 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 17 | 31103307720251011532 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00751(25) | ZJSJE2022101153 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 18 | 31103307720251011460 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00754(25) | ZJSJE2022101146 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 19 | 31103307720251011559 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00756(25) | ZJSJE2022101155 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 20 | 31103307720251011485 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00757(25) | ZJSJE2022101148 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 21 | 31103307720251011451 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00354(25) | ZJSJE2022101145 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 22 | 31103307720251011507 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00748(25) | ZJSJE2022101150 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 23 | 31103307720251011418 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00355(25) | ZJSJE2022101141 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 24 | 31103307720251011424 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00356(25) | ZJSJE2022101142 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 25 | 31103307720251011433 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00353(25) | ZJSJE2022101143 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-03-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 26 | 21703104020175465 | 第一类压力容器 | 容17滇E00774(22) | 17ALC05 | 在用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 27 | 217033155201712019 | 第一类压力容器 | 容17滇E00776(22) | 1712019 | 在用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 28 | 1100100732018000105 | 承压蒸汽锅炉 | 锅10滇E00080(22) | R-MO10-01 | 在用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 29 | 217033171201910643 | 第一类压力容器 | 容17滇E00775(22) | 19R04102 | 在用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 30 | 21701023420170001 | 第一类压力容器 | 容17滇E00777(22) | R17001 | 停用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 31 | 2021-01144 | 工艺管道 | 管30滇E00043(22) | 2021-01144 | 在用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 32 | 511053011120210059 | 叉车 | 车11滇E00414(22) | C21030612168 | 在用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 33 | 41704113120150045 | 电动单梁起重机 | 起17滇E0022(16) | 15110045 | 停用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 34 | 41704113120150046 | 电动单梁起重机 | 起17滇E0023(16) | 15110046 | 停用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 35 | 417001510067X20160276 | 电动单梁起重机 | 起17滇E0024(16) | 15110047 | 停用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 36 | 427001510067X20160144 | 电动葫芦门式起重机 | 起27滇E0060(16) | 15110030 | 停用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 37 | 417001510067X20160280 | 电动单梁起重机 | 起17滇E0025(16) | 14110500 | 停用 | 应润新材料科技(永仁)有限公司 | 2026-03-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 38 | 3110100732025V0781 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00182(26) | 5R48137 | 在用 | 永仁兴富文化旅游开发有限公司 | 2026-03-23 | 永仁县市场监督管理局 |
| 39 | 5110330092025Q1933 | 叉车 | 车11滇E00031(26) | 83BE15858 | 在用 | 云南东之原野农业发展有限公司 | 2026-03-25 | 永仁县市场监督管理局 |
| 40 | 311010040201802937 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E01243(19) | SL/T02937-18 | 停用 | 永仁欢朋酒店(个体工商户) | 2026-03-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 41 | SB20160307718 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00082(18) | 150911536 | 在用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 2026-03-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 42 | 511053232720180001 | 叉车 | 车11滇E00038(18) | C1X115F01512 | 在用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 2026-03-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 43 | SB20160307713 | 防爆桥式起重机 | 起13滇E00001(18) | 150920177 | 在用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 2026-03-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 44 | SB20160307707 | 防爆桥式起重机 | 起13滇E00002(18) | 150920178 | 在用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 2026-03-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 45 | 417041126201805548 | 电动单梁起重机 | 起17滇E00132(18) | 180125548 | 在用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 2026-03-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 46 | SB201509111315 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E0199(16) | 42410575 | 在用 | 云南电网有限责任公司楚雄供电局 | 2026-03-26 | 永仁县市场监督管理局 |
| 47 | 215021343202302015 | 第二类压力容器 | 容15滇E00140(24) | 202302015 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 48 | 215021343202301763 | 第二类压力容器 | 容15滇E00142(24) | 202301763 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 49 | 215037E42202312385 | 第二类压力容器 | 容15滇E00138(24) | R23-12385 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 50 | 215021343202302191 | 第二类压力容器 | 容15滇E00137(24) | 202302191 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 51 | 215037E42202312386 | 第二类压力容器 | 容15滇E00139(24) | R23-12386 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 52 | 215021343202302196 | 第二类压力容器 | 容15滇E00136(24) | 202302196 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 53 | 215037E42202333291 | 第二类压力容器 | 容15滇E00141(24) | R23-33291 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 54 | 215037E42202312387 | 第二类压力容器 | 容15滇E00135(24) | R23-12387 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 55 | 215037E42202312381 | 第二类压力容器 | 容15滇E00134(24) | R23-12381 | 在用 | 云南爱莓庄农业有限公司 | 2026-03-05 | 永仁县市场监督管理局 |
| 56 | 31101019320232951371 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00380(24) | 23J42304 | 在用 | 永仁曦和彝韵酒店管理有限公司 | 2026-03-31 | 永仁县市场监督管理局 |
| 57 | 31101019320232951362 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00379(24) | 23J42303 | 在用 | 永仁曦和彝韵酒店管理有限公司 | 2026-03-31 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2026年3月份《医疗器械经营许可》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2026年3月食品摊贩备案卡信息公示内容