永仁县市场监督管理局2026年5月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2026年07月16日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
|
|
| 序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
| 1 | SB202203071907 | 叉车 | 车11滇A03061(22) | 020358S4752 | 注销登记 | 云南共创资源再生科技有限公司 | 2026-05-08 | 永仁县市场监督管理局 |
| 2 | 3110101322025CAK7F | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00931(25) | 45673189 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 3 | 3110101322025CAK7G | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00929(25) | 45673190 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 4 | 3110101322024CAK77 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00933(25) | 45673181 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 5 | 3110101322025CAK78 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00925(25) | 45673182 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 6 | 3110101322025CAK79 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00923(25) | 45673183 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 7 | 3110101322025CAK7A | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00928(25) | 45673184 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 8 | 3110101322025CAK7B | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00926(25) | 45673185 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 9 | 3110101322025CAK7C | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00927(25) | 45673186 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 10 | 3110101322025CAK7D | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00932(25) | 45673187 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 11 | 3110101322025CAK7E | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00930(25) | 45673188 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 12 | 11001055320140093 | 承压蒸汽锅炉 | 锅10滇E00082(22) | 2014-93 | 停用 | 永仁益民包装制品有限公司 | 2026-05-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 13 | 31101083120231011582 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00641(24) | ZJSJE2022101158 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-05-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 14 | 311010012202526137 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00141(26) | 12456137 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 15 | 311010012202456149 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00158(26) | 12456149 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 16 | 311010012202526143 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00155(26) | 12456143 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 17 | 311010012202526140 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00156(26) | 12456140 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 18 | 311010012202526138 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00157(26) | 12456138 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 19 | 311010012202456145 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00153(26) | 12456145 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 20 | 311010012202526142 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00154(26) | 12456142 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 21 | 311010012202456150 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00149(26) | 12456150 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 22 | 311010012202456154 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00147(26) | 12456154 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 23 | 311010012202456153 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00145(26) | 12456153 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 24 | 311010012202456151 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00148(26) | 12456151 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 25 | 311010012202456152 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00146(26) | 12456152 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 26 | 311010012202456148 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00150(26) | 12456148 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 27 | 311010012202456147 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00143(26) | 12456147 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 28 | 311010012202456146 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00144(26) | 12456146 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 29 | 311010012202526144 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00151(26) | 12456144 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 30 | 311010012202526141 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00152(26) | 12456141 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 31 | 311010012202526139 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00142(26) | 12456139 | 在用 | 云南南顺方物业管理有限公司 | 2026-05-18 | 永仁县市场监督管理局 |
| 32 | 311010040202405644 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00208(26) | SLT05644-2024 | 在用 | 文韬 | 2026-05-19 | 永仁县市场监督管理局 |
| 33 | 311010012202552364 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00217(26) | 12552364 | 在用 | 永仁县月泊酒店(个体工商户) | 2026-05-22 | 永仁县市场监督管理局 |
| 34 | 343013023202500131 | 杂物电梯 | 梯43滇E00013(25) | QN202506-131 | 在用 | 永仁曦和彝韵酒店管理有限公司 | 2026-05-22 | 永仁县市场监督管理局 |
| 35 | 311010040201802937 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E01243(19) | SL/T02937-18 | 在用 | 永仁欢朋酒店(个体工商户) | 2026-05-07 | 永仁县市场监督管理局 |
| 36 | 311010012202558440 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00209(26) | 12558440 | 在用 | 永仁兴富文化旅游开发有限公司 | 2026-05-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 37 | 311010012202559406 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00216(26) | 12559406 | 在用 | 张正伟 | 2026-05-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 38 | 311010012202558446 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00211(26) | 12558446 | 在用 | 永仁兴富文化旅游开发有限公司 | 2026-05-20 | 永仁县市场监督管理局 |
| 39 | 311010012202558445 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00210(26) | 12558445 | 在用 | 永仁兴富文化旅游开发有限公司 | 2026-05-20 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2026年6月《药品经营许可》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2026年5月食品摊贩备案卡信息公示内容