永仁县市场监督管理局2026年6月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2026年07月17日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
|
|
| 序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
| 1 | 311001510067X20130378 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯1100395(18) | 100520-2 | 报废 | 永仁县人民医院 | 2026-06-03 | 永仁县市场监督管理局 |
| 2 | 311010040202405644 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00256(26) | SLT05644-2024 | 在用 | 文韬 | 2026-06-08 | 永仁县市场监督管理局 |
| 3 | 31103307720261003974 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00289(26) | ZJSJE2026100397 | 在用 | 邓浩锋 | 2026-06-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 4 | 520012001202514082 | 非公路用旅游观光车辆 | 车20滇E00015(26) | BRTGLRZ30CVI2025082 | 注销登记 | 云南方山管理有限公司 | 2026-06-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 5 | 520012001202514084 | 非公路用旅游观光车辆 | 车20滇E00014(26) | BRTGLRZ30CVI2025084 | 注销登记 | 云南方山管理有限公司 | 2026-06-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 6 | 520012001202514083 | 非公路用旅游观光车辆 | 车20滇E00021(26) | BRTGLRZ30CVI2025083 | 注销登记 | 云南方山管理有限公司 | 2026-06-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 7 | 5110330092024F1103 | 叉车 | 车11滇E00069(26) | 14BD48310 | 在用 | 森美达生物科技(永仁)有限公司 | 2026-06-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 8 | 311010041202645534 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00302(26) | 31101004120260067205 | 在用 | 永仁云之蓝文化旅游开发有限公司 | 2026-06-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 9 | 311010041202645531 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00300(26) | 31101004120260067177 | 在用 | 永仁云之蓝文化旅游开发有限公司 | 2026-06-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 10 | 311010041202615188 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00303(26) | 31101004120250378102 | 在用 | 永仁云之蓝文化旅游开发有限公司 | 2026-06-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 11 | 3110100412025C5662 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00301(26) | 31101004120250356691 | 在用 | 永仁云之蓝文化旅游开发有限公司 | 2026-06-17 | 永仁县市场监督管理局 |
| 12 | 3110100732025U7612 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00508(25) | 5J97885 | 在用 | 永仁榆源酒店有限公司 | 2026-06-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 13 | 3110100732025U7611 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00507(25) | 5J97884 | 在用 | 永仁榆源酒店有限公司 | 2026-06-12 | 永仁县市场监督管理局 |
| 14 | 4D0037A66202601065 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00024(26) | TLA-2026DL-01065 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 15 | 4D0037A66202601066 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00025(26) | TLA-2026DL-01066 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 16 | 4D0037A66202601067 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00026(26) | TLA-2026DL-01067 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 17 | 4D0037A66202601068 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00027(26) | TLA-2026DL-01068 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 18 | 4D0037A66202601069 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00028(26) | TLA-2026DL-01069 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 19 | 4D0037A66202601070 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00029(26) | TLA-2026DL-01070 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 20 | 4D0037A66202601071 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00030(26) | TLA-2026DL-01071 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 21 | 4D0037A66202601072 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00031(26) | TLA-2026DL-01072 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 22 | 4D0037A66202601073 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00032(26) | TLA-2026DL-01073 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 23 | 4D0037A66202601074 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00033(26) | TLA-2026DL-01074 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 24 | 4D0037A66202601075 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00034(26) | TLA-2026DL-01075 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 25 | 4D0037A66202601076 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00035(26) | TLA-2026DL-01076 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 26 | 4D0037A66202601077 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00036(26) | TLA-2026DL-01077 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 27 | 4D0037A66202601078 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00037(26) | TLA-2026DL-01078 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 28 | 4D0037A66202601079 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00038(26) | TLA-2026DL-01079 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 29 | 4D0037A66202601080 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00039(26) | TLA-2026DL-01080 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 30 | 4D0037A66202601081 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00040(26) | TLA-2026DL-01081 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 31 | 4D0037A66202601082 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00041(26) | TLA-2026DL-01082 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 32 | 4D0037A66202601083 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00042(26) | TLA-2026DL-01083 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 33 | 4D0037A66202601084 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00043(26) | TLA-2026DL-01084 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 34 | 4D0037A66202601085 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00044(26) | TLA-2026DL-01085 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 35 | 4D0037A66202601087 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00045(26) | TLA-2026DL-01087 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 36 | 4D0037A66202601088 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00046(26) | TLA-2026DL-01088 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 37 | 4D0037A66202601089 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00047(26) | TLA-2026DL-01089 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 38 | 4D0037A66202601090 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00048(26) | TLA-2026DL-01090 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 39 | 4D0037A66202601091 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00049(26) | TLA-2026DL-01091 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 40 | 4D0037A66202601092 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00050(26) | TLA-2026DL-01092 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 41 | 4D0037A66202601093 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00051(26) | TLA-2026DL-01093 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 42 | 4D0037A66202601094 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00052(26) | TLA-2026DL-01094 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 43 | 4D0037A66202601095 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00053(26) | TLA-2026DL-01095 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 44 | 4D0037A66202601098 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00054(26) | TLA-2026DL-01098 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 45 | 4D0037A66202601096 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00055(26) | TLA-2026DL-01096 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 46 | 4D0037A66202601097 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00056(26) | TLA-2026DL-01097 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 47 | 4D0037A66202601099 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00057(26) | TLA-2026DL-01099 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 48 | 4D0037A66202601100 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00058(26) | TLA-2026DL-01100 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 49 | 4D0037A66202601101 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00059(26) | TLA-2026DL-01101 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 50 | 4D0037A66202601102 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00060(26) | TLA-2026DL-01102 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 51 | 4D0037A66202601103 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00061(26) | TLA-2026DL-01103 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 52 | 4D0037A66202601104 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00062(26) | TLA-2026DL-01104 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 53 | 4D0037A66202601105 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00063(26) | TLA-2026DL-01105 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 54 | 4D0037A66202601106 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00064(26) | TLA-2026DL-01106 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 55 | 4D0037A66202601107 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00065(26) | TLA-2026DL-01107 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 56 | 4D0037A66202601108 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00066(26) | TLA-2026DL-01108 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 57 | 4D0037A66202601109 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00067(26) | TLA-2026DL-01109 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 58 | 4D0037A66202601112 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00068(26) | TLA-2026DL-01112 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 59 | 4D0037A66202601113 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00069(26) | TLA-2026DL-01113 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 60 | 4D0037A66202601114 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00070(26) | TLA-2026DL-01114 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 61 | 4D0037A66202601115 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00071(26) | TLA-2026DL-01115 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 62 | 4D0037A66202601116 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00072(26) | TLA-2026DL-01116 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 63 | 4D0037A66202601117 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00073(26) | TLA-2026DL-01117 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 64 | 4D0037A66202601118 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00074(26) | TLA-2026DL-01118 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 65 | 4D0037A66202601119 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00075(26) | TLA-2026DL-01119 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 66 | 4D0037A66202601120 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00076(26) | TLA-2026DL-01120 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 67 | 4D0037A66202601121 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00077(26) | TLA-2026DL-01121 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 68 | 4D0037A66202601122 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00078(26) | TLA-2026DL-01122 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 69 | 4D0037A66202601123 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00079(26) | TLA-2026DL-01123 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 70 | 4D0037A66202601124 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00080(26) | TLA-2026DL-01124 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 71 | 4D0037A66202601125 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00081(26) | TLA-2026DL-01125 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 72 | 4D0037A66202601126 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00082(26) | TLA-2026DL-01126 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 73 | 4D0037A66202601127 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00083(26) | TLA-2026DL-01127 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 74 | 4D0037A66202601128 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00084(26) | TLA-2026DL-01128 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 75 | 4D0037A66202601129 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00085(26) | TLA-2026DL-01129 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 76 | 4D0037A66202601130 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00086(26) | TLA-2026DL-01130 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 77 | 4D0037A66202601131 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00087(26) | TLA-2026DL-01131 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 78 | 4D0037A66202601132 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00088(26) | TLA-2026DL-01132 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 79 | 4D0037A66202601133 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00089(26) | TLA-2026DL-01133 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 80 | 4D0037A66202601134 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00090(26) | TLA-2026DL-01134 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 81 | 4D0037A66202601135 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00091(26) | TLA-2026DL-01135 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 82 | 4D0037A66202601136 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00092(26) | TLA-2026DL-01136 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 83 | 4D0037A66202601137 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00093(26) | TLA-2026DL-01137 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 84 | 4D0037A66202601138 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00094(26) | TLA-2026DL-01138 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 85 | 4D0037A66202601139 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00095(26) | TLA-2026DL-01139 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 86 | 4D0037A66202601140 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00096(26) | TLA-2026DL-01140 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 87 | 4D0037A66202601141 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00097(26) | TLA-2026DL-01141 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 88 | 4D0037A66202601142 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00098(26) | TLA-2026DL-01142 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 89 | 4D0037A66202601147 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00099(26) | TLA-2026DL-01147 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 90 | 4D0037A66202601151 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00100(26) | TLA-2026DL-01151 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 91 | 4D0037A66202601146 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00101(26) | TLA-2026DL-01146 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 92 | 4D0037A66202601143 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00102(26) | TLA-2026DL-01143 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 93 | 4D0037A66202601144 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00103(26) | TLA-2026DL-01144 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 94 | 4D0037A66202601145 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00104(26) | TLA-2026DL-01145 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 95 | 4D0037A66202601152 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00105(26) | TLA-2026DL-01152 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 96 | 4D0037A66202601150 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00106(26) | TLA-2026DL-01150 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 97 | 4D0037A66202601149 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00107(26) | TLA-2026DL-01149 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 98 | 4D0037A66202601148 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00108(26) | TLA-2026DL-01148 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 99 | 311010012202628443 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00322(26) | 12558443 | 在用 | 永仁兴富文化旅游开发有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 100 | 311010012202628444 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00323(26) | 12558444 | 在用 | 永仁兴富文化旅游开发有限公司 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 101 | 31101005520260282951 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00324(26) | 25R025037 | 在用 | 永仁县人民医院 | 2026-06-27 | 永仁县市场监督管理局 |
| 102 | 4D0037A66202601045 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00109(26) | TLA-2026DL-01045 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 103 | 4D0037A66202601046 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00110(26) | TLA-2026DL-01046 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 104 | 4D0037A66202601047 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00111(26) | TLA-2026DL-01047 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 105 | 4D0037A66202601048 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00112(26) | TLA-2026DL-01048 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 106 | 4D0037A66202601049 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00113(26) | TLA-2026DL-01049 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 107 | 4D0037A66202601050 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00114(26) | TLA-2026DL-01050 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 108 | 4D0037A66202601051 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00115(26) | TLA-2026DL-01051 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 109 | 4D0037A66202601052 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00116(26) | TLA-2026DL-01052 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 110 | 4D0037A66202601053 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00117(26) | TLA-2026DL-01053 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 111 | 4D0037A66202601054 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00118(26) | TLA-2026DL-01054 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 112 | 4D0037A66202601055 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00119(26) | TLA-2026DL-01055 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 113 | 4D0037A66202601056 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00120(26) | TLA-2026DL-01056 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 114 | 4D0037A66202601057 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00121(26) | TLA-2026DL-01057 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 115 | 4D0037A66202601058 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00122(26) | TLA-2026DL-01058 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 116 | 4D0037A66202601059 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00123(26) | TLA-2026DL-01059 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 117 | 4D0037A66202601060 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00124(26) | TLA-2026DL-01060 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 118 | 4D0037A66202601061 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00125(26) | TLA-2026DL-01061 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 119 | 4D0037A66202601062 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00126(26) | TLA-2026DL-01062 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 120 | 4D0037A66202601063 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00127(26) | TLA-2026DL-01063 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 121 | 4D0037A66202601064 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00128(26) | TLA-2026DL-01064 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 122 | 4D0037A66202601011 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00129(26) | TLA-2026DL-01011 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 123 | 4D0037A66202601012 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00130(26) | TLA-2026DL-01012 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 124 | 4D0037A66202601013 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00131(26) | TLA-2026DL-01013 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 125 | 4D0037A66202601014 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00132(26) | TLA-2026DL-01014 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 126 | 4D0037A66202601023 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00133(26) | TLA-2026DL-01023 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 127 | 4D0037A66202601022 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00134(26) | TLA-2026DL-01022 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 128 | 4D0037A66202601021 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00135(26) | TLA-2026DL-01021 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 129 | 4D0037A66202601020 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00136(26) | TLA-2026DL-01020 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 130 | 4D0037A66202601019 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00137(26) | TLA-2026DL-01019 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 131 | 4D0037A66202601086 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00138(26) | TLA-2026DL-01086 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 132 | 4D0037A66202601018 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00139(26) | TLA-2026DL-01018 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 133 | 4D0037A66202601017 | 机械式停车设备 | 起D0滇E00140(26) | TLA-2026DL-01017 | 在用 | 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 | 2026-06-28 | 永仁县市场监督管理局 |
