永仁县市场监督管理局2026年7月特种设备使用登记信息公示内容
日期:2026年08月11日 作者: 来源:永仁县市场监督管理局
点击:[]
|
|
| 序号 | 设备代码 | 设备类别 | 使用证编号 | 出厂编号 | 使用状态 | 使用单位名称 | 许可决定日期 | 登记机关 |
| 1 | SB202203071907 | 叉车 | 车11滇E00075(26) | 020358S4752 | 在用 | 云南共创资源再生科技有限公司 | 2026-07-03 | 永仁县市场监督管理局 |
| 2 | 31101083120231011582 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00641(24) | ZJSJE2022101158 | 在用 | 云南世邦名居物业服务有限公司 | 2026-07-06 | 永仁县市场监督管理局 |
| 3 | 343011016202500330 | 杂物电梯 | 梯43滇E00009(25) | TWJ-250330 | 停用 | 永仁县人民医院 | 2026-07-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 4 | 3110330742024A9945 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00517(25) | K24109945 | 停用 | 永仁县永定镇永成汽车修理店 | 2026-07-14 | 永仁县市场监督管理局 |
| 5 | 312010417202505034 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00029(26) | FJ2025003374-8 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 6 | 312010417202505033 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00030(26) | FJ2025003374-7 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 7 | 312010417202505032 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00031(26) | FJ2025003374-6 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 8 | 312010417202505030 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00032(26) | FJ2025003374-4 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 9 | 312010417202505029 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00033(26) | FJ2025003374-3 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 10 | 312010417202505031 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00034(26) | FJ2025003374-5 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 11 | 311010417202504859 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00354(26) | FJ2025003374-2 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 12 | 311010417202504858 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00357(26) | FJ2025003374-1 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 13 | 311010417202567476 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00358(26) | FJ2025003374-10 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 14 | 312010417202567479 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00026(26) | FJ2025003374-13 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 15 | 312010417202567478 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00027(26) | FJ2025003374-12 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 16 | 312010417202505035 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00028(26) | FJ2025003374-9 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 17 | 312010417202567477 | 曳引驱动载货电梯 | 梯12滇E00025(26) | FJ2025003374-11 | 在用 | 云南永攀开发投资有限公司 | 2026-07-15 | 永仁县市场监督管理局 |
| 18 | 11205323002008050002 | 承压蒸汽锅炉 | 锅滇0315 | GL070602 | 停用 | 永仁福瑞煕生物科技有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 19 | SB201906247343 | 第一类压力容器 | 容17滇E00278(19) | SL18-12247 | 报废 | 永仁县人民医院 | 2026-07-31 | 永仁县市场监督管理局 |
| 20 | 31101011320250769936 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00363(26) | 253930 | 在用 | 宜就镇敬老院 | 2026-07-28 | 永仁县市场监督管理局 |
| 21 | 3110101322025C51D8 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00523(25) | 45572614 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 22 | 3110101322025C51DD | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00525(25) | 45572619 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 23 | 3110101322025C51DI | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00520(25) | 45572624 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 24 | 3110101322025C51DA | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00524(25) | 45572616 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 25 | 3110101322025C51DC | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00528(25) | 45572618 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 26 | 3110101322025C51DH | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00526(25) | 45572623 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 27 | 3110101322025C51DF | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00518(25) | 45572621 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 28 | 3110101322025C51D9 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00522(25) | 45572615 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 29 | 3110101322025C51DB | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00521(25) | 45572617 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 30 | 3110101322025C51DG | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00527(25) | 45572622 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
| 31 | 3110101322024C51DE | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11滇E00519(25) | 45572620 | 在用 | 永仁华洛物业管理有限公司 | 2026-07-21 | 永仁县市场监督管理局 |
上一条:永仁县市场监督管理局2026年7月份《医疗器械经营许可》信息公示内容
下一条:永仁县市场监督管理局2026年7月食品摊贩备案卡信息公示内容