永仁县城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2025年第三季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 永仁县永定卫生院院内 | 2025-8-12 | 2 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | 0.08 | — |
2 | 永盛商都健之佳大药房 | 2025-8-12 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 0.06 | — |
3 | 永仁县一中大门内 | 2025-8-12 | 2 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 0.07 | — |
4 | 永仁县文旅局内 | 2025-8-12 | 16 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | 0.05 | — |
5 | 永仁县政府门口水龙头 | 2025-8-12 | 2 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 0.07 | — |
6 | 永仁县大酒店餐厅内 | 2025-8-12 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0.06 | — |
7 | 永仁县疾控中心检验科 | 2025-8-12 | 5 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 0.07 | — |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 填报人:李学高
单位负责人:李帅灵 填报时间:2025年8月25日
上一条:永仁县2025年第三季度城市水厂出厂水水质信息 |
下一条:2025年第二季度城市用户水龙头水(末梢水)水质信息 |