按照《永仁县统计局2019年“双随机、一公开”统计执法检查工作方案》的工作要求,永仁县统计局对13家随机抽取的统计调查对象开展了统计执法监督检查,现将检查结果公示如下:
序号 | 检查人员 | 随机执法检查单位(项目)名称 | 组织机构代码 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 秦永胜 金学燕 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 | 734332880 | 1. 统计调查对象遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况; 2. 统计数据质量情况(2018年经济普查数据或2019年上半年统计定期报表数据、统计数据来源情况,建立台账和统计原始记录情况(含电子台账和记录); 3.提供不真实或者不完整统计资料的统计违法行为、拒报或迟报统计资料的统计违法行为; | 2019.09.03 | 未发现统计违法行为。 | 无 |
|
2 | 永仁锦锋木业有限公司 | 323053879 | 2019.09.12 | 统计资料不齐全,管理不规范;统计台账填写不规范。 | 责令改正 |
| ||
3 | 云南兴红建筑工程有限公司 | 693096497 | 2019.09.04 | 统计资料管理不规范;公司会计账不规范;统计员业务不熟。 | 责令改正 |
| ||
4 | 永仁鸿达商贸有限公司 | 323103311 | 2019.08.19 | 统计资料不齐全,管理不规范;统计员更换频繁,统计业务不熟;未按企业会计制度建立会计账。 | 责令改正 |
| ||
5 | 余晓芸 赵应仙 | 永仁佳辉汽贸有限公司 | 571860709 | 2019.08.20 | 未发现统计违法行为。 | 无 |
| |
6 | 永仁县振浩保安服务有限责任公司 | 670864289 | 2019.0820 | 未发现统计违法行为。 | 无 |
| ||
7 | 永仁县水务局 | 015176826 | 2019.08.22 | 未发现统计违法行为。 | 无 |
| ||
8 | 永仁县工业园区开发建设有限公司 | 067119962 | 2019.09.02 | 统计资料不齐全,管理不规范;未按规定设置统计台账;统计员变动时没有进行工作移交。 | 责令改正 |
| ||
9 | 储世虹 罗映美 | 永仁县人民政府扶贫开发办公室 | 015177028 | 2019.08.21. | 统计资料不齐全,管理不规范;未按规定设置统计台账;统计员变动时没有进行工作移交。 | 责令改正 |
| |
10 | 永仁盈天酒店有限公司 | 346739590 | 2019.08.08 | 未发现统计违法行为。 | 无 |
| ||
11 | 永仁城市花园房地产开发有限公司 | MA6KU9RKX | 2019.08.23 | 2018年本年完成投资额上报数与检查数出现误差,瞒报率0.7%;2018年本年商品房销售面积上报数与检查数出现误差,瞒报率0.8%;统计资料管理不规范。 | 责令改正 |
| ||
12 | 余晓芸 金学燕 | 永仁县宜就镇人民政府 | 015176885 | 2019.09.06 |
统计资料不齐全,管理不规范;未按规定设置统计台账;统计员业务不熟。 | 责令改正 |
| |
13 | 永仁县永兴傣族乡人民政府 | MB0T85127 | 2019.09.05 | 统计资料不齐全,管理不规范;未按规定设置统计台账;2018年本年投资完成额上报数与检查数出现误差,瞒报率0.46%。 | 责令改正 |
|
如对公示内容有疑问可以到县统计局进行核实和了解,或者通过电话进行联系。联系电话:0878-6716269,联系人:余晓芸。
永仁县统计局
2019年10月17日
| 上一条:永仁县2019年09月经济快报 |
| 下一条:2018年永仁县国民经济统计公报 |
滇公网安备 53232702532338号