各乡(镇)人民政府、县级有关单位:
根据永仁县统计局关于印发《永仁县统计局2020年“双随机、一公开”统计执法检查工作方案》的通知要求,我局对“四上企业”等抽样库进行了随机抽样,现将2020年统计执法检查抽中单位和执法检查人员公开如下:
2020年永仁县统计执法检查抽中单位和执法人员名单 | |||
序号 | 执法检查人员 | 抽中单位详细名称 | 报表类别 |
1 | 罗映美、赵应仙 | 云南双清螺旋钢管有限公司 | B |
2 | 秦永胜、赵应仙 | 永仁嘉涔废渣综合利用厂 | B |
3 | 储世虹、罗映美 | 云南仁城建筑工程有限公司 | C |
4 | 秦永胜、赵应仙 | 永仁滨鸿商贸有限公司 | E |
5 | 罗映美、赵应仙 | 永仁嘉豪商务酒店 | S |
6 | 罗映美、赵应仙 | 永仁县永安公墓有限公司 | F |
7 | 储世虹、余晓芸 | 永仁县自然资源局 | H |
8 | 余晓芸、金学燕 | 永仁县民政局 | H |
9 | 储世虹、余晓芸 | 永仁县交通运输局 | H |
10 | 金学燕、余晓芸 | 永仁仁都房地产开发有限公司 | X |
11 | 余晓芸、金学燕 | 永仁县猛虎乡人民政府 | A |
请抽中单位按照《永仁县统计局2020年“双随机、一公开”统计执法检查工作方案》的要求做好迎接检查的准备。
永仁县统计局
| 上一条:永仁县2020年06月经济快报 |
| 下一条:永仁县2020年05月经济快报 |
滇公网安备 53232702532338号