永仁县应急管理局执法人员信息公示
索引号:1153232701517648x4-/2023-1013001
公开范围:公开
著录日期:
主题词:
文 号:
生效日期:
| 永仁县应急管理局执法人员信息公示 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 《行政执法证》号 | 是否有效 | 所属执法主体 |
|
| 1 | 李雄映 | 男 | 25090724004 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 2 | 李俊霖 | 男 | 25090799016 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 3 | 李 盛 | 男 | 25090799045 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 4 | 余 聪 | 男 | 25090735014 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 5 | 孙玮辰 | 男 | 25090798001 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 6 | 黄华森 | 男 | 25090799006 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 7 | 李再祥 | 男 | 25090799032 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 8 | 钟强菊 | 女 | 25090799024 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 9 | 何祖君 | 女 | 25090799048 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 10 | 王绍武 | 男 | 25090799022 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 11 | 王清林 | 男 | 25090799007 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 12 | 刘国恒 | 男 | 25090799065 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 13 | 刘绍翠 | 女 | 25090799014 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 14 | 李仁森 | 男 | 25090799054 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 15 | 杨再忠 | 男 | 25090799015 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 16 | 周靳 | 男 | 25090799046 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 17 | 杨仙民 | 男 | 25090724003 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 18 | 丁胜金 | 男 | 25090799034 | 有 | 永仁县应急管理局 |
| 19 | 李海雄 | 男 | 25090799042 | 有 | 永仁县应急管理局 |
【关闭】