永仁县自然资源局执法人员信息公示 |
||||
序号 |
姓名 | 执法证号 | 执法证有效期 |
执法领域 |
| 1 | 吴忠云 | 25090733009 | 2027.6.23 | 自然资源 |
| 2 | 殷子云 | 25090714030 | 2026.9.30 | 自然资源 |
| 3 | 封小云 | 25090714022 | 2027.6.30 | 自然资源 |
| 4 | 熊国民 | 25090714037 | 2027.7.2 | 自然资源 |
| 5 | 寸佳强 | 25090714024 | 2028.6.20 | 自然资源 |
| 6 | 张锐军 | 25090714007 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 7 | 蒋明永 | 25090714031 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 8 | 李继荣 | 25090714020 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 9 | 李晓文 | 25090714006 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 10 | 邹朝云 | 25090714025 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 11 | 李瑞阳 | 25090714005 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 12 | 李建君 | 25090714034 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 13 | 李晓梅 | 25090714016 | 2026.9.30 | 自然资源 |
| 14 | 起邵武 | 25090714029 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 15 | 杨忠亮 | 25090714014 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 16 | 强晓梅 | 25090714028 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 17 | 刘天燕 | 25090714036 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 18 | 孙国宏 | 25090714027 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 19 | 袁绍平 | 25090714012 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 20 | 夏春煜 | 25090714001 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 21 | 张雷 | 25090714033 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 22 | 李冼燕 | 25090714013 | 2026.9.30 | 自然资源 |
| 23 | 夜子凤 | 25090714003 | 2026.9.30 | 自然资源 |
| 24 | 马国强 | 25090714023 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 25 | 严云方 | 25090714026 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 26 | 王晓东 | 25090714019 | 2026.9.30 | 自然资源 |
| 27 | 柯月英 | 25090714004 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 28 | 聂正刚 | 25090714032 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 29 | 李春霓 | 25090714008 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 30 | 殷红才 | 25090714002 | 2026.11.30 | 自然资源 |
| 31 | 李双雄 | 25090714011 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 32 | 张虹 | 25090714009 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 33 | 李金莉 | 25090714035 | 2027.7.30 | 自然资源 |
| 34 | 倪学琛 | 25090714018 | 2027.7.2 | 自然资源 |
| 35 | 曾婉婷 | 25090714021 | 2027.7.2 | 自然资源 |
| 36 | 武思有 | 25090714039 | 2028.10.14 | 自然资源 |
| 37 | 李佳娴 | 25090714040 | 2028.10.14 | 自然资源 |
| 38 | 刘艳芬 | 25090714041 | 2028.5.6 | 自然资源 |
| 39 | 韦云松 | 25090714042 | 2028.5.6 | 自然资源 |
| 40 | 李涛 | 25090714043 | 2028.5.6 | 自然资源 |
| 41 | 周亚泉 | 25090714044 | 2028.5.6 | 自然资源 |
| 42 | 张虞思娜 | 25090714045 | 2028.9.11 | 自然资源 |
| 43 | 李应良 | 25090014062 | 2028.9.11 | 自然资源 |
| 44 | 钟铭江 | 25090014072 | 2028.9.11 | 自然资源 |
| 45 | 梁艳芹 | 25090014059 | 2028.9.11 | 自然资源 |
| 上一条: 猛虎乡 2024年行政执法人员信息公示 |
| 下一条:永仁县医疗保障局执法人员信息公示 |
滇公网安备 53232702532338号