永仁县林业和草原局执法人员信息公示
序 号 | 姓 名 | 执法证号 | 执 法 证 有 效 期 | 执法领域 |
1 | 秦贵平 | 25090754002 | 2028-07-13 | 永仁县 |
2 | 张 钧 | 25090754043 | 2028-10-14 | 永仁县 |
3 | 廖明荣 | 25090754023 | 2028-09-16 | 永仁县 |
4 | 陶志萍 | 25090754031 | 2028-10-14 | 永仁县 |
5 | 刘 波 | 25090754038 | 2028-10-14 | 永仁县 |
6 | 曾家亮 | 25090754022 | 2026-06-30 | 永仁县 |
7 | 起兴旺 | 25090754071 | 2028-07-31 | 永仁县 |
8 | 汤 沛 | 25090754019 | 2026-09-30 | 永仁县 |
9 | 汤红义 | 25090754062 | 2028-05-06 | 永仁县 |
10 | 张留翠 | 25090754049 | 2028-05-06 | 永仁县 |
11 | 孙 惠 | 25090754046 | 2028-10-14 | 永仁县 |
12 | 殷绍宏 | 25090754058 | 2028-05-06 | 永仁县 |
13 | 李旺发 | 25090754005 | 2026-05-31 | 永仁县 |
14 | 李德华 | 25090754033 | 2028-10-14 | 永仁县 |
15 | 陈琼会 | 25090754052 | 2028-05-06 | 永仁县 |
16 | 杨晓梅 | 25090754029 | 2026-09-25 | 永仁县 |
17 | 朱玉琼 | 25090754059 | 2028-05-06 | 永仁县 |
18 | 刘淑蔚 | 25090754066 | 2028-05-06 | 永仁县 |
19 | 纳绍梅 | 25090754045 | 2028-10-14 | 永仁县 |
20 | 杨玉梅 | 25090754037 | 2028-10-14 | 永仁县 |
21 | 杨旺华 | 25090754008 | 2030-11-27 | 永仁县 |
22 | 封红平 | 25090754050 | 2028-05-06 | 永仁县 |
23 | 罗绍芹 | 25090754053 | 2028-05-06 | 永仁县 |
24 | 赵兴梅 | 25090754054 | 2028-05-06 | 永仁县 |
25 | 林 清 | 25090754055 | 2028-05-06 | 永仁县 |
26 | 丁中兴 | 25090754064 | 2028-05-06 | 永仁县 |
27 | 杨 凤 | 25090754070 | 2028-07-31 | 永仁县 |
28 | 吴卫勇 | 25090754075 | 2028-11-10 | 永仁县 |
29 | 白自平 | 25090754060 | 2028-05-06 | 永仁县 |
30 | 聂正梅 | 25090754065 | 2028-05-06 | 永仁县 |
31 | 胡艳春 | 25090754076 | 2028-11-10 | 永仁县 |
32 | 李禄平 | 25090754036 | 2028-10-14 | 永仁县 |
33 | 万再平 | 25090733012 | 2026-09-27 | 永仁县 |
34 | 冯明洪 | 25090754032 | 2028-10-14 | 永仁县 |
35 | 起刘春 | 25090754006 | 2026-06-30 | 永仁县 |
36 | 李红云 | 25090754007 | 2026-06-30 | 永仁县 |
37 | 吴新华 | 25090754034 | 2028-10-14 | 永仁县 |
38 | 李旺先 | 25090754035 | 2028-10-14 | 永仁县 |
39 | 王文晖 | 25090754010 | 2026-06-30 | 永仁县 |
40 | 陈万彬 | 25090754001 | 2026-06-15 | 永仁县 |
41 | 普清伟 | 25090754068 | 2028-07-31 | 永仁县 |
42 | 王国忠 | 25090754011 | 2026-06-30 | 永仁县 |
43 | 张继红 | 25090754012 | 2028-09-16 | 永仁县 |
44 | 李建华 | 25090754051 | 2028-05-06 | 永仁县 |
45 | 殷庆伟 | 25090754073 | 2028-11-10 | 永仁县 |
46 | 樊荣军 | 25090754014 | 2026-06-30 | 永仁县 |
47 | 吴金荣 | 25090754016 | 2026-06-30 | 永仁县 |
48 | 丁金平 | 25090754018 | 2028-09-16 | 永仁县 |
49 | 李肖秦 | 25090754074 | 2028-11-10 | 永仁县 |
50 | 张立荣 | 25090754020 | 2026-06-30 | 永仁县 |
51 | 李绍平 | 25090754039 | 2028-10-14 | 永仁县 |
52 | 起金华 | 25090754040 | 2028-10-14 | 永仁县 |
53 | 牛燕华 | 25090754025 | 2026-06-30 | 永仁县 |
54 | 杨 会 | 25090754041 | 2028-10-14 | 永仁县 |
55 | 梁建林 | 25090754042 | 2028-10-14 | 永仁县 |
56 | 杨晓波 | 25090754044 | 2028-10-14 | 永仁县 |
57 | 毛喜荣 | 25090754056 | 2028-05-06 | 永仁县 |
58 | 马金平 | 25090754047 | 2028-10-14 | 永仁县 |
59 | 李国军 | 25090754003 | 2028-07-13 | 永仁县 |
60 | 毕其宝 | 25090754067 | 2028-05-06 | 永仁县 |
61 | 杨白成 | 25090754077 | 2029-06-07 | 永仁县 |
62 | 刘子敏 | 25090754004 | 2030-11-27 | 永仁县 |
63 | 杨自虎 | 25090754009 | 2030-11-27 | 永仁县 |
64 | 雷祥 | 25090754017 | 2030-11-27 | 永仁县 |
65 | 郑红兵 | 25090754028 | 2030-11-27 | 永仁县 |
66 | 李显东 | 25090754030 | 2030-11-27 | 永仁县 |
67 | 龚凌波 | 25090754078 | 2029-12-06 | 永仁县 |
68 | 王建正 | 25090754057 | 2030-11-27 | 永仁县 |
69 | 刘绍华 | 25090754072 | 2030-11-27 | 永仁县 |
滇公网安备 53232702532338号


