永仁县应急管理局执法人员信息公示
索引号:1153232701517648x4/2026-00550
公开范围:公开
著录日期:
主题词:
文 号:
生效日期:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 《行政执法证》号 | 《行政执法证》是否有效 | 所属执法主体 |
| 1 | 王 超 | 男 | 25090754063 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 2 | 娄 莹 | 男 | 25090724002 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 3 | 李 盛 | 男 | 25090799045 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 4 | 钟强菊 | 女 | 25090799024 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 5 | 孙玮辰 | 男 | 25090798001 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 6 | 李有泉 | 男 | 25090724007 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 7 | 李茜菱 | 女 | 25090724006 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 8 | 李再祥 | 男 | 25090799032 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 9 | 何祖君 | 女 | 25090799048 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 10 | 王绍武 | 男 | 25090799022 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 11 | 刘国恒 | 男 | 25090799065 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 12 | 李云霞 | 女 | 25090724001 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 13 | 杨谨榕 | 女 | 25090730009 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 14 | 徐家聪 | 男 | 25090018072 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 15 | 李仁森 | 男 | 25090799054 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 16 | 杨再忠 | 男 | 25090799015 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 17 | 周 靳 | 男 | 25090799046 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 18 | 杨仙民 | 男 | 25090724003 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 19 | 丁胜金 | 男 | 25090799034 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 20 | 李海雄 | 男 | 25090799042 | 是 | 永仁县应急管理局 |
【关闭】