| 2026年度永仁县应急管理局“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||||
| 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 永仁县应急管理局 | 安全生产监督检查 | 安全生产许可、 安全生产条件检查 | 非煤矿山 企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数1户 | 11月30日前 | 现场检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国矿山安全法》 《云南省安全生产条例》 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 | 县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 2 | 永仁县应急管理局 | 安全生产监督检查 | 安全生产许可、 安全生产条件检查 | 危险化学品企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数2户 | 11月30日前 | 现场检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 《云南省安全生产条例》 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等 | 县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 3 | 永仁县应急管理局 | 安全生产监督检查 | 安全生产许可、 安全生产条件检查 | 烟花爆竹企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数1户 | 11月30日前 | 现场检查 | 《烟花爆竹安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第455号)第四条、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第 54号)第三十五条 | 县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 4 | 永仁县应急管理局 | 应急预案监督检查 | 突发事件应急预案备案 | 在永仁中央、省、州、企业集团所属单位、权属企业、县辖区内企业 | 结合信用风险分类抽取,总户数2户 | 11月30日前 | 现场检查 | 《突发事件应急预案管理办法》(国办发 〔2024〕5号)第十六条、第二十六条、 第二十七条 | 县市级分别抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 上一条:2026年度永仁县财政局市场监管领域“双随机、一公开”抽查工作计划 |
| 下一条:2026年度永仁县应急管理局“一业一查”联合抽查计划 |
滇公网安备 53232702532338号