永仁县应急管理局执法人员信息公示 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 行政执法证号 | 是否有效 | 所属执法主体 |
1 | 李雄映 | 男 | 25090724004 | 是 | 永仁县应急管理局 |
2 | 李 盛 | 男 | 25090799045 | 是 | 永仁县应急管理局 |
3 | 钟强菊 | 女 | 25090799024 | 是 | 永仁县应急管理局 |
4 | 孙玮辰 | 男 | 25090798001 | 是 | 永仁县应急管理局 |
5 | 李茜菱 | 女 | 25090704006 | 是 | 永仁县应急管理局 |
6 | 李再祥 | 男 | 25090799032 | 是 | 永仁县应急管理局 |
7 | 何祖君 | 女 | 25090799048 | 是 | 永仁县应急管理局 |
8 | 王绍武 | 男 | 25090799022 | 是 | 永仁县应急管理局 |
9 | 王清林 | 男 | 25090799007 | 是 | 永仁县应急管理局 |
10 | 刘国恒 | 男 | 25090799065 | 是 | 永仁县应急管理局 |
11 | 徐家聪 | 男 | 25090018072 | 是 | 永仁县应急管理局 |
12 | 李仁森 | 男 | 25090799054 | 是 | 永仁县应急管理局 |
13 | 杨再忠 | 男 | 25090799015 | 是 | 永仁县应急管理局 |
14 | 周 靳 | 男 | 25090799046 | 是 | 永仁县应急管理局 |
15 | 杨仙民 | 男 | 25090724003 | 是 | 永仁县应急管理局 |
16 | 丁胜金 | 男 | 25090799034 | 是 | 永仁县应急管理局 |
17 | 李海雄 | 男 | 25090799042 | 是 | 永仁县应急管理局 |
| 上一条:永仁县水务局行政执法人员信息公示 |
| 下一条:维的乡执法人员信息公示 |
滇公网安备 53232702532338号