永仁县水务局行政执法人员信息公示
序号 |
人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证号 | 证件开始日期 | 证件结束日期 |
| 1 | 夜映达 | 男 | 水利 | 25090018018 | 2020.10.31 | 2025.10.31 |
| 2 | 钟晓红 | 女 | 水利 | 25090018026 | 2024.8.22 | 2025.11.30 |
| 3 | 廖鹏乾 | 男 | 水利 | 25090018048 | 2021.5.31 | 2026.5.31 |
| 4 | 莫启惠 | 女 | 水利 | 25090018051 | 2021.5.31 | 2026.5.31 |
| 5 | 李京锋 | 男 | 水利 | 25090018049 | 2021.9.30 | 2026.9.30 |
| 6 | 李卓晋 | 女 | 水利 | 25090018050 | 2021.9.30 | 2026.9.30 |
| 7 | 阿开成 | 男 | 水利 | 25090018047 | 2022.6.30 | 2027.6.30 |
| 8 | 殷世平 | 男 | 水利 | 25090018046 | 2022.6.30 | 2027.6.30 |
| 9 | 王宽会 | 女 | 水利 | 25090018052 | 2022.6.30 | 2027.6.30 |
| 10 | 刀云东 | 男 | 水利 | 25090018025 | 2022.8.31 | 2027.8.31 |
| 11 | 者鑫鑫 | 女 | 水利 | 25090018098 | 2023.5.6 | 2028.5.6 |
| 12 | 邓开元 | 男 | 水利 | 25090018094 | 2023.5.6 | 2028.5.6 |
| 13 | 罗正艳 | 女 | 水利 | 25090018101 | 2023.5.6 | 2028.5.6 |
| 14 | 聂正伟 | 男 | 水利 | 25090018096 | 2023.5.6 | 2028.5.6 |
| 15 | 马永艳 | 女 | 水利 | 25090018100 | 2023.5.6 | 2028.5.6 |
| 16 | 敖学平 | 男 | 水利 | 25090018044 | 2023.9.16 | 2028.9.16 |
| 17 | 熊文森 | 男 | 水利 | 25090018085 | 2023.9.16 | 2028.9.16 |
| 18 | 汪庆荣 | 男 | 水利 | 25090018060 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 19 | 戴全永 | 男 | 水利 | 25090018079 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 20 | 熊国荣 | 男 | 水利 | 25090018082 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 21 | 李贵生 | 男 | 水利 | 25090018080 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 22 | 丁学芹 | 女 | 水利 | 25090018064 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 23 | 徐景前 | 男 | 水利 | 25090018063 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 24 | 文国英 | 女 | 水利 | 25090018091 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 25 | 熊国红 | 男 | 水利 | 25090018071 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 26 | 田维强 | 男 | 水利 | 25090018088 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 27 | 王 永 | 男 | 水利 | 25090018078 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 28 | 夏荔仙 | 女 | 水利 | 25090018061 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 29 | 殷绍明 | 男 | 水利 | 25090018062 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 30 | 晋云友 | 男 | 水利 | 25090018074 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 31 | 李胜贤 | 女 | 水利 | 25090018090 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 32 | 王从菊 | 女 | 水利 | 25090018083 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 33 | 冷星阳 | 男 | 水利 | 25090018077 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 34 | 张光伟 | 男 | 水利 | 25090018065 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 35 | 陈永祥 | 男 | 水利 | 25090018085 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 36 | 张金寿 | 男 | 水利 | 25090018058 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 37 | 石丽刚 | 男 | 水利 | 25090018089 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 38 | 罗吉祥 | 男 | 水利 | 25090018071 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 39 | 蒋红林 | 男 | 水利 | 25090018073 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 40 | 龚成瑞 | 男 | 水利 | 25090018069 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 41 | 起燕梅 | 女 | 水利 | 25090018068 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 42 | 起 伟 | 男 | 水利 | 25090018076 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 43 | 刘永福 | 男 | 水利 | 25090018059 | 2023.10.14 | 2028.10.14 |
| 44 | 何 林 | 男 | 水利 | 25090018034 | 2023.11.10 | 2028.11.10 |
| 45 | 苏健铭 | 男 | 水利 | 25090018009 | 2023.11.10 | 2028.11.10 |
| 46 | 李贵强 | 男 | 水利 | 25090018014 | 2023.11.10 | 2028.11.10 |
| 47 | 段志东 | 男 | 水利 | 25090018112 | 2023.11.10 | 2028.11.10 |
| 48 | 夏正玮 | 女 | 水利 | 25090018113 | 2023.11.10 | 2028.11.10 |
| 上一条:永仁县统计局执法人员信息公示 |
| 下一条:永仁县应急管理局执法人员信息公示 |
滇公网安备 53232702532338号