| 云南省易地扶贫搬迁建材价格专项监测表 | |||||
| 单位:永仁县发改局 | 填报日期:2024年4月20日 | ||||
| 序号 | 监测品种 | 规格型号 | 计量单位 | 价格(含税) | 备注 |
| 1.钢材: | |||||
| 1.1 | 高线 | 当地主销规格 | 元/吨 | φ8mm | |
| 1.2 | 螺纹钢 | 元/吨 | 3900 | φ12mm | |
| 2.水泥 | |||||
| 2.1 | 普通硅酸盐水泥 | P.042.5 袋装 | 元/吨 | 430 | |
| 2.2 | 普通硅酸盐水泥 | P.C32.5 袋装 | 元/吨 | 410 | |
| 3.砖 | |||||
| 3.1 | 红砖 | 元/千块 | 300 | ||
| 3.2 | 青砖 | 元/千块 | 1000 | ||
| 3.3 | 空心砖 | 元/千块 | 2800 | ||
| 4.砂石 | |||||
| 4.1 | 砂 | 当地主销规格 | 元/立方米 | 150 | 元谋河砂 |
| 4.2 | 碎石 | 元/立方米 | 90 | ||
| 5.1 | 浮法平板玻璃 | 5mm厚 | 元/平方米 | 55 | |
| 5.2 | 钢化平板玻璃 | 6mm厚 | 元/平方米 | 65 | |
| 填表说明:1.所报格为含税价格。2.填表各监测点数据后,汇总计算出全州(市)平均价格。 | |||||
| 上一条:云南省易地扶贫搬迁建材5月价格专项监测表 |
| 下一条:永仁县政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版) |
滇公网安备 53232702532338号