云南省易地扶贫搬迁建材5月价格专项 监测表 |
|||||
|
2024年5月20日 | ||||
| 序号 | 监测品种 | 规格型号 | 计量单位 | 价格(含税) | 备注 |
| 1.钢材: | |||||
| 1.1 | 高线 | 当地主销规格 | 元/吨 | φ8mm | |
| 1.2 | 螺纹钢 | 元/吨 | 3800 | φ12mm | |
| 2.水泥 | |||||
| 2.1 | 普通硅酸盐水泥 | P.042.5 袋装 | 元/吨 | 430 | |
| 2.2 | 普通硅酸盐水泥 | P.C32.5 袋装 | 元/吨 | 410 | |
| 3.砖 | |||||
| 3.1 | 红砖 | 元/千块 | 300 | ||
| 3.2 | 青砖 | 元/千块 | 1000 | ||
| 3.3 | 空心砖 | 元/千块 | 2800 | ||
| 4.砂石 | |||||
| 4.1 | 砂 | 当地主销规格 | 元/立方米 | 140 | 元谋河砂 |
| 4.2 | 碎石 | 元/立方米 | 80 | ||
| 5.1 | 浮法平板玻璃 | 5mm厚 | 元/平方米 | 55 | |
| 5.2 | 钢化平板玻璃 | 6mm厚 | 元/平方米 | 65 | |
| 上一条:云南省易地扶贫搬迁建材价格专项监测表 |
| 下一条:云南省易地扶贫搬迁建材价格专项监测表 |
滇公网安备 53232702532338号