现将抽样编号为SBJ25530000713944956ZX、SBJ25530000713944955ZX、DBJ25532327730301016ZX食品抽检不合格核查处置情况公告如下:
一、被抽样单位
(一)基本情况
抽样编号 | SBJ25530000713944956ZX | 样品名称 | 茄子 |
生产(购进)日期 | 2025-10-14 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁立峰果蔬店 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,霜霉威和霜霉威盐酸盐项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药 最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 检验机构 | 云南华测检测认证有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-11-14 | 核查处置启动 日期 | 2025-11-14 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量: 138 kg,其中用于抽样检验 7.49 kg,已销售数量 130.51 kg ,库存数量:0 kg (2)下架封存数量:0 kg 。(3)召回数量: 0 kg ;(4)未完全召回原因: 部分用于抽样检验,该批次茄子、已全部销售完毕无库存。 |
原因排查 | 导致产品不合格的原因:经抽样检验,霜霉威和霜霉威盐酸盐项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药 最大残留限量》要求,检验结论为不合格。是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品”第(二)项:“致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定。 |
整改复查 |
我将全力配合永仁县市场监督管理局做好后续处置工作,积极改正存在的问题,加大对食品质量的管控力度,给广大顾客一个安全放心的购物环境。 一是认真学习食品安全法律法规和相关要求,依法诚信经营食品,保证经营的食品安全。二是履行食品安全主体责任,从正规渠道采购,严格执行索证索票、进货查验登记义务,索取供货商证照资质和生产企业产品检验合格报告。三是继续收集反馈消费者食用健康情况,及时报告相关信息。四是积极配合市场监管部门处置工作。五是每年开展2次经营食品安全自查自纠。 因我店是首次抽检不合格,未给社会造成重大危害,加上涉及的批次农产品数量不大,知晓我销售的农产品不合格后,我积极进行了整改,现恳请永仁县市场监督管理局给予我免予处罚。
|
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
二、被抽样单位
抽样编号 | SBJ25530000713944955ZX | 样品名称 | 小葱 |
生产(购进)日期 | 2025-10-14 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 永仁立峰果蔬店 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,丙环唑,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标 准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格 | 检验机构 | 云南华测检测认证有限公司 |
检验报告送达企业日期 | 2025-11-14 | 核查处置启动 日期 | 2025-11-14 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)购进数量:19 kg,其中用于抽样检验 3.15 kg,已销售数量 15.85 kg ,库存数量 0 kg (2)下架封存数量: 0 kg 。(3)召回数量: 0 kg ;(4)未完全召回原因:部分用于抽样检验,该批次小葱、已全部销售完毕无库存。 |
原因排查 | 导致产品不合格的原因:经抽样检验,丙环唑,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯项目不符合 GB 2763-2021《食品安全国家标 准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格,是食品生产中农药超限量使用导致的。 |
行政处罚 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品”第(二)项:“致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定。 |
整改复查 |
我将全力配合永仁县市场监督管理局做好后续处置工作,积极改正存在的问题,加大对食品质量的管控力度,给广大顾客一个安全放心的购物环境。 一是认真学习食品安全法律法规和相关要求,依法诚信经营食品,保证经营的食品安全。二是履行食品安全主体责任,从正规渠道采购,严格执行索证索票、进货查验登记义务,索取供货商证照资质和生产企业产品检验合格报告。三是继续收集反馈消费者食用健康情况,及时报告相关信息。四是积极配合市场监管部门处置工作。五是每年开展2次经营食品安全自查自纠。 因我店是首次抽检不合格,未给社会造成重大危害,加上涉及的批次农产品数量不大,知晓我销售的农产品不合格后,我积极进行了整改,现恳请永仁县市场监督管理局给予我免予处罚。
|
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
三、被抽样单位
抽样编号 | DBJ25532327730301016ZX | 样品名称 | 小灶酒 |
生产(购进)日期 | 2025-09-28 | 型号规格 | 散装,47%vol |
标称生产企业 | 永仁县永定镇兴丰酒坊 | 被抽样单位 | 永仁县永定镇兴丰酒坊 |
检验不合格 项目 | 经抽样检验,甲醇项目不符合 GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》要求,检验结论为不合格。 | 检验机构 | 楚雄彝族自治州检验检测认证院 |
检验报告送达企业日期 | 2025-11-25 | 核查处置启动 日期 | 2025-11-25 |
抽样单位 | 永仁县市场监督管理局 | 核查处置单位 | 永仁县市场监督管理局 |
(二)核查处置情况
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:☑责令企业暂停生产、销售和使用不合格或问题食品、食品添加剂; □封存不合格(问题)食品、食品添加剂;☑责令企业召回不合格(问题)食品、食品添加剂 2.产品控制具体情况:(1)生产购进数量:22.3kg,其中用于抽样检验 2 kg,已销售数量 10 kg ,库存数量 10.3 kg (2)下架封存数量: 10.3 kg 。(3)召回数量: 0 kg ;(4)未完全召回原因:部分用于抽样检验,在该经营场所内查获涉案批次的散装白酒10.3kg,消费者购买了10kg,未收到消费者因食用该批次“小灶酒”后身体受到健康损害的相关投诉举报。 |
原因排查 | 导致产品不合格的原因:经抽样检验,甲醇项目不符合 GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》要求,检 验结论为不合格。在生产过程中未处理好头酒和尾酒,才造成甲醇超过国家标准。 |
行政处罚 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品”第(二)项:“致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定。 |
整改复查 |
针对此情况,我店深感歉意,认真反思检验不合格的原因,也认识到了自己在生产过程中存在不规范的情况,未处理好头酒和尾酒,才造成甲醇超过国家标准,事情发生后我店主动改正错误,积极配合办案人员查办案件,主动提供相关证据材料。我店为小本经营,目前生意萧条,全靠这个小店才能勉强维持生计,我店无力承担高额罚款。恳请永仁县市场监督管理局综合上述因素给我店酌情处理,今后,我店将严格遵守《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,严格认真《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》要求,生产销售合格产品,诚信经营。
|
通报移送 | 1.向其他地区、行政部门通报情况:无 2.向司法机关移送情况: 无 |
永仁县市场监督管理局
2026年2月6日